腰果 食材
坚果中的王者,其他坚果可差远了。
稀有度 5 (给菜品加 50 稀有度)热量 5 (给菜品加 250 热量)保鲜 90天变质
标签: 坚果
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 2.71 | 2.12 | |
| 下水道 | 3.14 | 2.44 | |
| 下城区 | 3.21 | 2.48 | |
| 叠楼区 | 3.21 | 2.48 | |
| 港区 | 3.27 | 2.53 | |
| 东住宅区 | 3.27 | 2.53 | |
| 工业城区 | 3.27 | 2.53 | |
| 轨道枢纽 | 3.27 | 2.53 | |
| 远山镇 | 3.27 | 2.53 | |
| 中央谷地 | 3.34 | 2.58 | |
| 螺旋纪念碑 | 3.34 | 2.58 | |
| 商巢 | 3.34 | 2.58 | |
| 海滨步道 | 3.34 | 2.58 | |
| 云巅 | 3.37 | 2.61 | |
| 太空港 | 3.41 | 2.63 | |
| 子午市场 | 3.44 | 2.76 | |
| 天空花园 | 3.44 | 2.66 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。
基础市场价:2.90