蔬菜荟萃

一大碗健康的颜色,谁会不爱呢?

每份成本 13.97价格上限 20.00 店铺 1 级;最高等级可到 40.00(×2)按上限定价的毛利 6.03
热量 200稀有度 45菜单类别 沙拉

毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在沙拉类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。

食材

菜品标签: 蔬菜

菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。

各地区满意度 按价格上限(20.00)

最适合地区: 远山镇 56螺旋纪念碑 54东住宅区 54

地区综合工人
预算 5–30
精英
预算 50–100
潮人
预算 25–50
远山镇 蔬菜5659 53%49 11%53 37%
螺旋纪念碑 蔬菜5459 33%49 33%53 33%
东住宅区 蔬菜5459 24%49 29%53 48%
太空港 蔬菜5359 18%49 36%53 45%
天空花园 蔬菜5159 5%49 53%53 42%
下水道4749 63%39 6%43 31%
叠楼区4749 63%39 6%43 31%
钻井平台4649 57%39 14%43 29%
工业城区4649 50%39 15%43 35%
港区4549 40%39 20%43 40%
下城区4549 33%39 17%43 50%
子午市场4549 33%39 19%43 48%
轨道枢纽4449 33%39 33%43 33%
商巢4449 28%39 32%43 40%
中央谷地4349 20%39 40%43 40%
海滨步道4349 20%39 40%43 40%
卡吕普索岛4149 7%39 71%43 21%
云巅40没有39 77%43 23%

每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。

怎么解锁

灵感点数来自游戏里的各种活动,在食谱界面花费。

在哪买食材 (至少出售 4 种食材之一的商人)

商人地区出售
卡西奥佩娅·贝伦斯 果蔬商人卡吕普索岛 全部都卖生菜 2.37黄瓜 1.82豆芽 3.49芦笋 6.29
库斯·卡佩罗 果蔬商人下水道 全部都卖生菜 2.75黄瓜 2.12豆芽 4.05芦笋 7.30
布莱恩特·克里克 果蔬商人下城区 全部都卖生菜 2.81黄瓜 2.16豆芽 4.14芦笋 7.46
佐娅·耶伦 果蔬商人叠楼区 全部都卖生菜 2.81黄瓜 2.16豆芽 4.14芦笋 7.46
詹姆斯·梅斯纳 果蔬商人港区 全部都卖生菜 2.87黄瓜 2.20豆芽 4.22芦笋 7.61
朱莉娅·德·哈恩 果蔬商人轨道枢纽 全部都卖生菜 2.87黄瓜 2.20豆芽 4.22芦笋 7.61
格雷兹·夸森 果蔬商人远山镇 全部都卖生菜 2.87黄瓜 2.20豆芽 4.22芦笋 7.61
汉斯·巴福尔 农夫钻井平台 全部都卖生菜 2.93黄瓜 2.25豆芽 4.31芦笋 7.77
约翰·伯基特 果蔬商人中央谷地 全部都卖生菜 2.93黄瓜 2.25豆芽 4.31芦笋 7.77
尼古拉·克雷莫 果蔬商人商巢 全部都卖生菜 2.93黄瓜 2.25豆芽 4.31芦笋 7.77
雷迪安·普兰 果蔬商人海滨步道 全部都卖生菜 2.93黄瓜 2.25豆芽 4.31芦笋 7.77
伊莉莎·科拉 果蔬商人云巅 全部都卖生菜 2.96黄瓜 2.27豆芽 4.35芦笋 7.85
罗比·莫纳德 果蔬商人东住宅区 全部都卖生菜 2.99黄瓜 2.30豆芽 4.40芦笋 7.93
利内特·奥尔伯格 果蔬商人工业城区 全部都卖生菜 2.99黄瓜 2.30豆芽 4.40芦笋 7.93
陈特尔·乔 果蔬商人太空港 全部都卖生菜 2.99黄瓜 2.30豆芽 4.40芦笋 7.93
梅丽琳·丰塔纳 果蔬商人螺旋纪念碑 全部都卖生菜 3.02黄瓜 2.32豆芽 4.44芦笋 8.00
法尔·希法登 果蔬商人子午市场 全部都卖生菜 3.02黄瓜 2.32豆芽 4.44芦笋 8.00
罗兰·迪恩 果蔬商人天空花园 全部都卖生菜 3.02黄瓜 2.32豆芽 4.44芦笋 8.00

价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。