土豆蘑菇沙拉

满满的饱腹感。

每份成本 7.38价格上限 17.00 店铺 1 级;最高等级可到 34.00(×2)按上限定价的毛利 9.62
热量 500稀有度 40菜单类别 沙拉

毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在沙拉类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。

食材

菜品标签: 蔬菜菌菇

菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。

各地区满意度 按价格上限(17.00)

最适合地区: 远山镇 84下城区 72子午市场 71

地区综合工人
预算 5–30
精英
预算 50–100
潮人
预算 25–50
远山镇 蔬菜菌菇8487 53%62 11%85 37%
下城区 菌菇7277 33%52 17%75 50%
子午市场 菌菇7177 33%52 19%75 48%
东住宅区 蔬菜6977 24%52 29%75 48%
螺旋纪念碑 蔬菜6877 33%52 33%75 33%
太空港 蔬菜6777 18%52 36%75 45%
下水道6567 63%42 6%65 31%
叠楼区6567 63%42 6%65 31%
天空花园 蔬菜6377 5%52 53%75 42%
钻井平台6367 57%42 14%65 29%
工业城区6367 50%42 15%65 35%
港区6167 40%42 20%65 40%
商巢5867 28%42 32%65 40%
轨道枢纽5867 33%42 33%65 33%
中央谷地5667 20%42 40%65 40%
海滨步道5667 20%42 40%65 40%
卡吕普索岛4967 7%42 71%65 21%
云巅47没有42 77%65 23%

每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。

怎么解锁

灵感点数来自游戏里的各种活动,在食谱界面花费。

在哪买食材 (至少出售 3 种食材之一的商人)

商人地区出售
卡西奥佩娅·贝伦斯 果蔬商人卡吕普索岛 全部都卖土豆 3.21黑蘑菇 2.41洋葱 1.76
库斯·卡佩罗 果蔬商人下水道 全部都卖土豆 3.72黑蘑菇 2.80洋葱 2.04
布莱恩特·克里克 果蔬商人下城区 全部都卖土豆 3.80黑蘑菇 2.86洋葱 2.08
佐娅·耶伦 果蔬商人叠楼区 全部都卖土豆 3.80黑蘑菇 2.86洋葱 2.08
詹姆斯·梅斯纳 果蔬商人港区 全部都卖土豆 3.88黑蘑菇 2.92洋葱 2.13
朱莉娅·德·哈恩 果蔬商人轨道枢纽 全部都卖土豆 3.88黑蘑菇 2.92洋葱 2.13
格雷兹·夸森 果蔬商人远山镇 全部都卖土豆 3.88黑蘑菇 2.92洋葱 2.13
约翰·伯基特 果蔬商人中央谷地 全部都卖土豆 3.96黑蘑菇 2.98洋葱 2.17
尼古拉·克雷莫 果蔬商人商巢 全部都卖土豆 3.96黑蘑菇 2.98洋葱 2.17
雷迪安·普兰 果蔬商人海滨步道 全部都卖土豆 3.96黑蘑菇 2.98洋葱 2.17
罗比·莫纳德 果蔬商人东住宅区 全部都卖土豆 4.04黑蘑菇 2.92洋葱 2.21
利内特·奥尔伯格 果蔬商人工业城区 全部都卖土豆 4.04黑蘑菇 2.92洋葱 2.21
伊莉莎·科拉 果蔬商人云巅 全部都卖土豆 4.00黑蘑菇 3.01洋葱 2.19
陈特尔·乔 果蔬商人太空港 全部都卖土豆 4.04黑蘑菇 3.04洋葱 2.21
梅丽琳·丰塔纳 果蔬商人螺旋纪念碑 全部都卖土豆 4.08黑蘑菇 2.98洋葱 2.24
法尔·希法登 果蔬商人子午市场 全部都卖土豆 4.08黑蘑菇 3.07洋葱 2.24
罗兰·迪恩 果蔬商人天空花园 全部都卖土豆 4.08黑蘑菇 3.07洋葱 2.24
汉斯·巴福尔 农夫钻井平台 土豆 3.96洋葱 2.17

价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。