土豆蘑菇沙拉
满满的饱腹感。
每份成本 7.38价格上限 17.00 店铺 1 级;最高等级可到 34.00(×2)按上限定价的毛利 9.62
热量 500稀有度 40菜单类别 沙拉
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在沙拉类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
| 位置 | 食材 | 最便宜的商人(新鲜价) |
|---|---|---|
| 主料 | 3.21 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 主料 | 2.41 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 主料 | 1.76 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 |
菜品标签: 蔬菜菌菇
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(17.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 远山镇 蔬菜菌菇 | 84 | 87 53% | 62 11% | 85 37% |
| 下城区 菌菇 | 72 | 77 33% | 52 17% | 75 50% |
| 子午市场 菌菇 | 71 | 77 33% | 52 19% | 75 48% |
| 东住宅区 蔬菜 | 69 | 77 24% | 52 29% | 75 48% |
| 螺旋纪念碑 蔬菜 | 68 | 77 33% | 52 33% | 75 33% |
| 太空港 蔬菜 | 67 | 77 18% | 52 36% | 75 45% |
| 下水道 | 65 | 67 63% | 42 6% | 65 31% |
| 叠楼区 | 65 | 67 63% | 42 6% | 65 31% |
| 天空花园 蔬菜 | 63 | 77 5% | 52 53% | 75 42% |
| 钻井平台 | 63 | 67 57% | 42 14% | 65 29% |
| 工业城区 | 63 | 67 50% | 42 15% | 65 35% |
| 港区 | 61 | 67 40% | 42 20% | 65 40% |
| 商巢 | 58 | 67 28% | 42 32% | 65 40% |
| 轨道枢纽 | 58 | 67 33% | 42 33% | 65 33% |
| 中央谷地 | 56 | 67 20% | 42 40% | 65 40% |
| 海滨步道 | 56 | 67 20% | 42 40% | 65 40% |
| 卡吕普索岛 | 49 | 67 7% | 42 71% | 65 21% |
| 云巅 | 47 | 没有 | 42 77% | 65 23% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括沙拉的店铺)
在哪买食材 (至少出售 3 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 全部都卖 | |
| 下水道 | 全部都卖 | |
| 下城区 | 全部都卖 | |
| 叠楼区 | 全部都卖 | |
| 港区 | 全部都卖 | |
| 轨道枢纽 | 全部都卖 | |
| 远山镇 | 全部都卖 | |
| 中央谷地 | 全部都卖 | |
| 商巢 | 全部都卖 | |
| 海滨步道 | 全部都卖 | |
| 东住宅区 | 全部都卖 | |
| 工业城区 | 全部都卖 | |
| 云巅 | 全部都卖 | |
| 太空港 | 全部都卖 | |
| 螺旋纪念碑 | 全部都卖 | |
| 子午市场 | 全部都卖 | |
| 天空花园 | 全部都卖 | |
| 钻井平台 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。