在售 42
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 6.31 | 4.95 | |
| 食材 | 3.96 | 3.10 | |
| 食材 | 4.54 | 3.56 | |
| 食材 | 6.77 | 5.32 | |
| 食材 | 4.41 | 3.46 | |
| 食材 | 6.15 | 4.82 | |
| 食材 | 3.88 | 3.04 | |
| 食材 | 5.18 | 4.07 | |
| 食材 | 4.45 | 3.48 | |
| 食材 | 4.76 | 3.73 | |
| 食材 | 7.37 | 5.77 | |
| 食材 | 1.44 | 1.13 | |
| 食材 | 5.07 | 3.97 | |
| 食材 | 6.00 | 4.71 | |
| 食材 | 4.16 | 3.26 | |
| 食材 | 5.92 | 4.64 | |
| 食材 | 3.52 | 2.76 | |
| 食材 | 4.66 | 3.65 | |
| 物品 | 96.21 | 75.51 | |
| 食材 | 4.19 | 3.28 | |
| 食材 | 5.34 | 4.18 | |
| 食材 | 5.62 | 4.41 | |
| 物品 | 4.77 | 3.74 | |
| 食材 | 5.13 | 4.00 | |
| 食材 | 5.86 | 4.59 | |
| 食材 | 5.98 | 4.67 | |
| 物品 | 1,292.56 | 1,014.34 | |
| 食材 | 5.09 | 3.99 | |
| 食材 | 5.94 | 4.66 | |
| 物品 | 495.35 | 388.72 | |
| 物品 | 184.85 | 145.06 | |
| 食材 | 6.05 | 4.74 | |
| 食材 | 3.58 | 2.81 | |
| 食材 | 4.69 | 3.67 | |
| 食材 | 4.08 | 3.19 | |
| 食材 | 3.90 | 3.06 | |
| 食材 | 6.26 | 4.90 | |
| 食材 | 4.94 | 3.86 | |
| 食材 | 5.10 | 4.00 | |
| 物品 | 1,111.57 | 872.31 | |
| 食材 | 5.74 | 4.49 | |
| 食材 | 6.22 | 4.88 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。