在售 61
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 1,193.50 | 925.40 | |
| 家具 | 690.88 | 535.67 | |
| 家具 | 1,261.26 | 977.93 | |
| 家具 | 1,032.76 | 800.76 | |
| 家具 | 1,125.92 | 872.99 | |
| 家具 | 2,446.90 | 1,897.24 | |
| 家具 | 2,236.39 | 1,734.02 | |
| 家具 | 63.26 | 49.05 | |
| 家具 | 2,099.69 | 1,628.03 | |
| 家具 | 1,237.80 | 959.74 | |
| 家具 | 1,079.19 | 836.77 | |
| 家具 | 24.07 | 18.66 | |
| 家具 | 26.02 | 20.17 | |
| 家具 | 24.33 | 18.86 | |
| 家具 | 23.46 | 18.19 | |
| 家具 | 21.87 | 16.95 | |
| 家具 | 25.46 | 19.73 | |
| 家具 | 24.24 | 18.79 | |
| 家具 | 22.84 | 17.71 | |
| 家具 | 24.16 | 18.74 | |
| 家具 | 23.96 | 18.59 | |
| 家具 | 24.26 | 18.81 | |
| 家具 | 24.03 | 18.64 | |
| 家具 | 25.19 | 19.54 | |
| 家具 | 27.18 | 21.07 | |
| 家具 | 23.00 | 17.84 | |
| 家具 | 21.84 | 16.94 | |
| 家具 | 24.64 | 19.11 | |
| 家具 | 25.35 | 19.66 | |
| 家具 | 23.98 | 18.59 | |
| 家具 | 25.13 | 19.50 | |
| 家具 | 23.26 | 18.04 | |
| 家具 | 24.52 | 19.00 | |
| 家具 | 24.75 | 19.20 | |
| 家具 | 23.11 | 17.91 | |
| 家具 | 23.17 | 17.98 | |
| 家具 | 21.01 | 16.29 | |
| 家具 | 25.64 | 19.88 | |
| 家具 | 24.21 | 18.77 | |
| 家具 | 23.81 | 18.47 | |
| 家具 | 24.84 | 19.25 | |
| 家具 | 1,180.74 | 915.50 | |
| 家具 | 5,609.91 | 4,349.71 | |
| 家具 | 182.70 | 141.67 | |
| 家具 | 330.97 | 256.63 | |
| 家具 | 242.75 | 188.22 | |
| 家具 | 458.41 | 355.43 | |
| 家具 | 252.29 | 195.62 | |
| 家具 | 308.63 | 239.29 | |
| 家具 | 324.54 | 251.64 | |
| 家具 | 441.29 | 342.16 | |
| 家具 | 480.71 | 372.72 | |
| 家具 | 939.11 | 728.16 | |
| 家具 | 1,136.33 | 881.07 | |
| 家具 | 1,178.88 | 914.06 | |
| 家具 | 3,010.99 | 2,334.60 | |
| 家具 | 3,074.04 | 2,383.49 | |
| 家具 | 3,433.29 | 2,662.04 | |
| 家具 | 2,002.78 | 1,552.88 | |
| 家具 | 1,146.95 | 889.30 | |
| 家具 | 3,121.53 | 2,420.32 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。