在售 42
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 7.83 | 6.07 | |
| 食材 | 4.89 | 3.78 | |
| 食材 | 5.63 | 4.37 | |
| 食材 | 8.40 | 6.52 | |
| 食材 | 5.47 | 4.24 | |
| 食材 | 7.59 | 5.88 | |
| 食材 | 4.82 | 3.74 | |
| 食材 | 6.43 | 4.99 | |
| 食材 | 5.52 | 4.28 | |
| 食材 | 5.88 | 4.55 | |
| 食材 | 9.10 | 7.05 | |
| 食材 | 1.78 | 1.39 | |
| 食材 | 6.29 | 4.87 | |
| 食材 | 7.45 | 5.78 | |
| 食材 | 5.16 | 4.01 | |
| 食材 | 7.34 | 5.69 | |
| 食材 | 4.37 | 3.39 | |
| 食材 | 5.78 | 4.48 | |
| 物品 | 124.72 | 96.58 | |
| 食材 | 5.20 | 4.03 | |
| 食材 | 6.62 | 5.13 | |
| 食材 | 6.97 | 5.41 | |
| 物品 | 5.89 | 4.56 | |
| 食材 | 6.33 | 4.90 | |
| 食材 | 7.27 | 5.64 | |
| 食材 | 7.38 | 5.71 | |
| 物品 | 1,675.54 | 1,297.42 | |
| 食材 | 6.31 | 4.89 | |
| 食材 | 7.37 | 5.72 | |
| 物品 | 642.12 | 497.20 | |
| 物品 | 239.62 | 185.54 | |
| 食材 | 7.51 | 5.82 | |
| 食材 | 4.44 | 3.45 | |
| 食材 | 5.82 | 4.50 | |
| 食材 | 5.04 | 3.89 | |
| 食材 | 4.84 | 3.76 | |
| 食材 | 7.73 | 5.98 | |
| 食材 | 6.10 | 4.72 | |
| 食材 | 6.30 | 4.88 | |
| 物品 | 1,440.93 | 1,115.74 | |
| 食材 | 7.09 | 5.49 | |
| 食材 | 7.72 | 5.98 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。