在售 37
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 9.83 | 7.62 | |
| 食材 | 9.56 | 7.41 | |
| 食材 | 10.09 | 7.82 | |
| 食材 | 3.44 | 2.66 | |
| 物品 | 3.41 | 2.65 | |
| 食材 | 9.30 | 7.20 | |
| 食材 | 6.96 | 5.40 | |
| 食材 | 3.34 | 2.59 | |
| 食材 | 3.91 | 3.02 | |
| 食材 | 2.38 | 1.85 | |
| 食材 | 9.76 | 7.56 | |
| 物品 | 3.76 | 2.91 | |
| 食材 | 3.84 | 2.97 | |
| 食材 | 10.11 | 7.84 | |
| 食材 | 4.43 | 3.43 | |
| 食材 | 4.01 | 3.10 | |
| 食材 | 9.71 | 7.53 | |
| 食材 | 3.50 | 2.72 | |
| 食材 | 5.83 | 4.51 | |
| 食材 | 2.43 | 1.88 | |
| 食材 | 3.58 | 2.79 | |
| 物品 | 5.78 | 4.48 | |
| 食材 | 4.87 | 3.77 | |
| 物品 | 3.64 | 2.82 | |
| 食材 | 2.38 | 1.85 | |
| 食材 | 3.77 | 2.92 | |
| 物品 | 3.69 | 2.85 | |
| 物品 | 4.05 | 3.14 | |
| 物品 | 3.50 | 2.72 | |
| 物品 | 3.39 | 2.62 | |
| 食材 | 9.54 | 7.39 | |
| 食材 | 1.17 | 0.91 | |
| 食材 | 4.61 | 3.59 | |
| 食材 | 2.71 | 2.11 | |
| 食材 | 9.74 | 7.56 | |
| 食材 | 9.50 | 7.37 | |
| 食材 | 3.49 | 2.71 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。