在售 37
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 7.45 | 5.79 | |
| 食材 | 4.57 | 3.54 | |
| 食材 | 5.36 | 4.17 | |
| 食材 | 8.00 | 6.22 | |
| 食材 | 5.20 | 4.05 | |
| 食材 | 7.09 | 5.51 | |
| 食材 | 4.59 | 3.56 | |
| 食材 | 6.12 | 4.76 | |
| 食材 | 5.25 | 4.08 | |
| 食材 | 5.49 | 4.26 | |
| 食材 | 8.50 | 6.60 | |
| 食材 | 1.67 | 1.30 | |
| 食材 | 5.99 | 4.65 | |
| 食材 | 7.09 | 5.51 | |
| 食材 | 4.91 | 3.82 | |
| 食材 | 6.99 | 5.43 | |
| 食材 | 4.16 | 3.23 | |
| 食材 | 5.50 | 4.27 | |
| 食材 | 4.95 | 3.84 | |
| 食材 | 6.30 | 4.89 | |
| 食材 | 6.63 | 5.16 | |
| 物品 | 5.50 | 4.27 | |
| 食材 | 5.91 | 4.58 | |
| 食材 | 6.92 | 5.38 | |
| 食材 | 6.89 | 5.35 | |
| 食材 | 6.01 | 4.67 | |
| 食材 | 7.02 | 5.46 | |
| 食材 | 7.14 | 5.55 | |
| 食材 | 4.22 | 3.29 | |
| 食材 | 5.54 | 4.30 | |
| 食材 | 4.70 | 3.65 | |
| 食材 | 4.61 | 3.58 | |
| 食材 | 7.21 | 5.60 | |
| 食材 | 5.69 | 4.42 | |
| 食材 | 5.88 | 4.57 | |
| 食材 | 6.62 | 5.14 | |
| 食材 | 7.35 | 5.71 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。