在售 42
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 7.60 | 5.90 | |
| 食材 | 4.66 | 3.61 | |
| 食材 | 5.47 | 4.25 | |
| 食材 | 8.16 | 6.34 | |
| 食材 | 5.31 | 4.13 | |
| 食材 | 7.23 | 5.62 | |
| 食材 | 4.68 | 3.63 | |
| 食材 | 6.24 | 4.85 | |
| 食材 | 5.36 | 4.16 | |
| 食材 | 5.60 | 4.35 | |
| 食材 | 8.67 | 6.73 | |
| 食材 | 1.70 | 1.32 | |
| 食材 | 6.11 | 4.74 | |
| 食材 | 7.23 | 5.62 | |
| 食材 | 5.01 | 3.90 | |
| 食材 | 7.13 | 5.53 | |
| 食材 | 4.24 | 3.30 | |
| 食材 | 5.61 | 4.36 | |
| 物品 | 118.78 | 92.19 | |
| 食材 | 5.05 | 3.92 | |
| 食材 | 6.43 | 4.99 | |
| 食材 | 6.77 | 5.26 | |
| 物品 | 5.61 | 4.36 | |
| 食材 | 6.03 | 4.67 | |
| 食材 | 7.06 | 5.48 | |
| 食材 | 7.03 | 5.45 | |
| 物品 | 1,595.75 | 1,238.44 | |
| 食材 | 6.13 | 4.76 | |
| 食材 | 7.16 | 5.56 | |
| 物品 | 611.54 | 474.60 | |
| 物品 | 228.21 | 177.10 | |
| 食材 | 7.29 | 5.66 | |
| 食材 | 4.31 | 3.35 | |
| 食材 | 5.65 | 4.38 | |
| 食材 | 4.80 | 3.72 | |
| 食材 | 4.70 | 3.65 | |
| 食材 | 7.36 | 5.71 | |
| 食材 | 5.81 | 4.50 | |
| 食材 | 6.00 | 4.66 | |
| 物品 | 1,372.31 | 1,065.03 | |
| 食材 | 6.75 | 5.24 | |
| 食材 | 7.50 | 5.82 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。