在售 42
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 7.07 | 5.51 | |
| 食材 | 4.57 | 3.54 | |
| 食材 | 5.09 | 3.97 | |
| 食材 | 7.59 | 5.92 | |
| 食材 | 4.94 | 3.85 | |
| 食材 | 7.09 | 5.51 | |
| 食材 | 4.35 | 3.39 | |
| 食材 | 5.80 | 4.53 | |
| 食材 | 4.98 | 3.88 | |
| 食材 | 5.49 | 4.26 | |
| 食材 | 8.50 | 6.60 | |
| 食材 | 1.67 | 1.30 | |
| 食材 | 5.68 | 4.42 | |
| 食材 | 6.72 | 5.24 | |
| 食材 | 4.66 | 3.64 | |
| 食材 | 6.63 | 5.16 | |
| 食材 | 3.94 | 3.08 | |
| 食材 | 5.22 | 4.07 | |
| 物品 | 116.40 | 90.43 | |
| 食材 | 4.70 | 3.66 | |
| 食材 | 5.98 | 4.66 | |
| 食材 | 6.30 | 4.91 | |
| 物品 | 5.50 | 4.27 | |
| 食材 | 5.91 | 4.58 | |
| 食材 | 6.57 | 5.12 | |
| 食材 | 6.89 | 5.35 | |
| 物品 | 1,563.84 | 1,214.85 | |
| 食材 | 5.70 | 4.44 | |
| 食材 | 6.66 | 5.19 | |
| 物品 | 599.31 | 465.56 | |
| 物品 | 223.65 | 173.73 | |
| 食材 | 6.78 | 5.28 | |
| 食材 | 4.01 | 3.13 | |
| 食材 | 5.25 | 4.09 | |
| 食材 | 4.70 | 3.65 | |
| 食材 | 4.37 | 3.41 | |
| 食材 | 7.21 | 5.60 | |
| 食材 | 5.69 | 4.42 | |
| 食材 | 5.88 | 4.57 | |
| 物品 | 1,344.86 | 1,044.74 | |
| 食材 | 6.62 | 5.14 | |
| 食材 | 6.98 | 5.43 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。