在售 42
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 7.60 | 5.90 | |
| 食材 | 4.71 | 3.65 | |
| 食材 | 5.47 | 4.25 | |
| 食材 | 8.16 | 6.34 | |
| 食材 | 5.31 | 4.13 | |
| 食材 | 7.30 | 5.67 | |
| 食材 | 4.68 | 3.63 | |
| 食材 | 6.24 | 4.85 | |
| 食材 | 5.36 | 4.16 | |
| 食材 | 5.66 | 4.39 | |
| 食材 | 8.76 | 6.79 | |
| 食材 | 1.72 | 1.34 | |
| 食材 | 6.11 | 4.74 | |
| 食材 | 7.23 | 5.62 | |
| 食材 | 5.01 | 3.90 | |
| 食材 | 7.13 | 5.53 | |
| 食材 | 4.24 | 3.30 | |
| 食材 | 5.61 | 4.36 | |
| 物品 | 119.97 | 93.07 | |
| 食材 | 5.05 | 3.92 | |
| 食材 | 6.43 | 4.99 | |
| 食材 | 6.77 | 5.26 | |
| 物品 | 5.67 | 4.40 | |
| 食材 | 6.09 | 4.72 | |
| 食材 | 7.06 | 5.48 | |
| 食材 | 7.10 | 5.50 | |
| 物品 | 1,611.71 | 1,250.24 | |
| 食材 | 6.13 | 4.76 | |
| 食材 | 7.16 | 5.56 | |
| 物品 | 617.66 | 479.12 | |
| 物品 | 230.49 | 178.79 | |
| 食材 | 7.29 | 5.66 | |
| 食材 | 4.31 | 3.35 | |
| 食材 | 5.65 | 4.38 | |
| 食材 | 4.85 | 3.75 | |
| 食材 | 4.70 | 3.65 | |
| 食材 | 7.43 | 5.77 | |
| 食材 | 5.87 | 4.55 | |
| 食材 | 6.06 | 4.71 | |
| 物品 | 1,386.03 | 1,075.17 | |
| 食材 | 6.82 | 5.29 | |
| 食材 | 7.50 | 5.82 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。