在售 20
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 2.77 | 2.15 | |
| 食材 | 1.62 | 1.26 | |
| 食材 | 1.70 | 1.32 | |
| 食材 | 1.13 | 0.87 | |
| 食材 | 1.14 | 0.88 | |
| 食材 | 1.84 | 1.43 | |
| 食材 | 2.21 | 1.71 | |
| 食材 | 2.42 | 1.87 | |
| 食材 | 1.67 | 1.29 | |
| 食材 | 1.22 | 0.94 | |
| 食材 | 1.13 | 0.87 | |
| 食材 | 0.97 | 0.75 | |
| 食材 | 1.12 | 0.86 | |
| 食材 | 1.58 | 1.22 | |
| 食材 | 1.22 | 0.94 | |
| 食材 | 1.14 | 0.88 | |
| 食材 | 1.13 | 0.87 | |
| 食材 | 0.94 | 0.74 | |
| 食材 | 1.76 | 1.36 | |
| 食材 | 2.04 | 1.58 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。