在售 61
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 1,205.20 | 934.05 | |
| 家具 | 697.65 | 540.68 | |
| 家具 | 1,273.63 | 987.07 | |
| 家具 | 1,042.89 | 808.24 | |
| 家具 | 1,136.96 | 881.15 | |
| 家具 | 2,470.89 | 1,914.97 | |
| 家具 | 2,258.32 | 1,750.23 | |
| 家具 | 63.88 | 49.51 | |
| 家具 | 2,120.28 | 1,643.24 | |
| 家具 | 1,249.94 | 968.71 | |
| 家具 | 1,089.77 | 844.59 | |
| 家具 | 24.07 | 18.66 | |
| 家具 | 26.02 | 20.17 | |
| 家具 | 24.33 | 18.86 | |
| 家具 | 23.46 | 18.19 | |
| 家具 | 21.87 | 16.95 | |
| 家具 | 25.46 | 19.73 | |
| 家具 | 24.24 | 18.79 | |
| 家具 | 22.84 | 17.71 | |
| 家具 | 24.16 | 18.74 | |
| 家具 | 23.96 | 18.59 | |
| 家具 | 24.26 | 18.81 | |
| 家具 | 24.03 | 18.64 | |
| 家具 | 25.19 | 19.54 | |
| 家具 | 27.18 | 21.07 | |
| 家具 | 23.00 | 17.84 | |
| 家具 | 21.84 | 16.94 | |
| 家具 | 24.64 | 19.11 | |
| 家具 | 25.35 | 19.66 | |
| 家具 | 23.98 | 18.59 | |
| 家具 | 25.13 | 19.50 | |
| 家具 | 23.26 | 18.04 | |
| 家具 | 24.52 | 19.00 | |
| 家具 | 24.75 | 19.20 | |
| 家具 | 23.11 | 17.91 | |
| 家具 | 23.40 | 18.14 | |
| 家具 | 21.22 | 16.44 | |
| 家具 | 25.89 | 20.07 | |
| 家具 | 24.45 | 18.94 | |
| 家具 | 24.04 | 18.64 | |
| 家具 | 25.08 | 19.43 | |
| 家具 | 1,192.32 | 924.06 | |
| 家具 | 5,664.91 | 4,390.36 | |
| 家具 | 184.49 | 142.99 | |
| 家具 | 334.21 | 259.03 | |
| 家具 | 245.13 | 189.98 | |
| 家具 | 462.90 | 358.75 | |
| 家具 | 254.76 | 197.45 | |
| 家具 | 311.66 | 241.53 | |
| 家具 | 327.73 | 253.99 | |
| 家具 | 445.62 | 345.36 | |
| 家具 | 485.42 | 376.21 | |
| 家具 | 948.32 | 734.96 | |
| 家具 | 1,147.47 | 889.30 | |
| 家具 | 1,190.43 | 922.60 | |
| 家具 | 3,040.51 | 2,356.42 | |
| 家具 | 3,104.17 | 2,405.76 | |
| 家具 | 3,466.95 | 2,686.92 | |
| 家具 | 2,022.42 | 1,567.39 | |
| 家具 | 1,158.19 | 897.61 | |
| 家具 | 3,152.13 | 2,442.94 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。