在售 37
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 9.54 | 7.41 | |
| 食材 | 9.28 | 7.20 | |
| 食材 | 9.80 | 7.60 | |
| 食材 | 3.34 | 2.58 | |
| 物品 | 3.31 | 2.57 | |
| 食材 | 9.03 | 7.00 | |
| 食材 | 6.76 | 5.25 | |
| 食材 | 3.24 | 2.52 | |
| 食材 | 3.80 | 2.94 | |
| 食材 | 2.31 | 1.80 | |
| 食材 | 9.48 | 7.35 | |
| 物品 | 3.65 | 2.82 | |
| 食材 | 3.73 | 2.89 | |
| 食材 | 9.82 | 7.62 | |
| 食材 | 4.30 | 3.34 | |
| 食材 | 3.89 | 3.01 | |
| 食材 | 9.43 | 7.32 | |
| 食材 | 3.40 | 2.65 | |
| 食材 | 5.66 | 4.39 | |
| 食材 | 2.36 | 1.83 | |
| 食材 | 3.48 | 2.71 | |
| 物品 | 5.61 | 4.36 | |
| 食材 | 4.73 | 3.66 | |
| 物品 | 3.53 | 2.74 | |
| 食材 | 2.31 | 1.80 | |
| 食材 | 3.66 | 2.84 | |
| 物品 | 3.58 | 2.77 | |
| 物品 | 3.93 | 3.06 | |
| 物品 | 3.40 | 2.65 | |
| 物品 | 3.29 | 2.55 | |
| 食材 | 9.26 | 7.18 | |
| 食材 | 1.14 | 0.88 | |
| 食材 | 4.48 | 3.49 | |
| 食材 | 2.63 | 2.05 | |
| 食材 | 9.46 | 7.35 | |
| 食材 | 9.22 | 7.16 | |
| 食材 | 3.39 | 2.64 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。