在售 37
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 9.73 | 7.55 | |
| 食材 | 9.47 | 7.34 | |
| 食材 | 10.00 | 7.75 | |
| 食材 | 3.41 | 2.63 | |
| 物品 | 3.38 | 2.62 | |
| 食材 | 9.21 | 7.14 | |
| 食材 | 6.90 | 5.35 | |
| 食材 | 3.30 | 2.57 | |
| 食材 | 3.88 | 3.00 | |
| 食材 | 2.36 | 1.83 | |
| 食材 | 9.67 | 7.49 | |
| 物品 | 3.72 | 2.88 | |
| 食材 | 3.80 | 2.94 | |
| 食材 | 10.02 | 7.77 | |
| 食材 | 4.39 | 3.40 | |
| 食材 | 3.97 | 3.07 | |
| 食材 | 9.62 | 7.46 | |
| 食材 | 3.47 | 2.70 | |
| 食材 | 5.77 | 4.47 | |
| 食材 | 2.41 | 1.86 | |
| 食材 | 3.55 | 2.76 | |
| 物品 | 5.72 | 4.44 | |
| 食材 | 4.82 | 3.73 | |
| 物品 | 3.60 | 2.79 | |
| 食材 | 2.36 | 1.83 | |
| 食材 | 3.73 | 2.89 | |
| 物品 | 3.65 | 2.82 | |
| 物品 | 4.01 | 3.11 | |
| 物品 | 3.47 | 2.70 | |
| 物品 | 3.36 | 2.60 | |
| 食材 | 9.45 | 7.32 | |
| 食材 | 1.16 | 0.90 | |
| 食材 | 4.57 | 3.55 | |
| 食材 | 2.68 | 2.09 | |
| 食材 | 9.65 | 7.49 | |
| 食材 | 9.40 | 7.30 | |
| 食材 | 3.46 | 2.69 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。