Adrian Dawson Drinks Vendor
For sale 37
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Ingredient | 9.62 | 7.48 | |
| Ingredient | 3.33 | 2.60 | |
| Ingredient | 9.35 | 7.27 | |
| Ingredient | 2.26 | 1.76 | |
| Ingredient | 9.09 | 7.07 | |
| Item | 3.58 | 2.77 | |
| Ingredient | 9.60 | 7.46 | |
| Ingredient | 3.81 | 2.96 | |
| Ingredient | 8.85 | 6.87 | |
| Ingredient | 9.29 | 7.21 | |
| Ingredient | 3.66 | 2.83 | |
| Ingredient | 3.18 | 2.47 | |
| Ingredient | 2.26 | 1.76 | |
| Ingredient | 3.41 | 2.66 | |
| Ingredient | 4.64 | 3.59 | |
| Ingredient | 3.32 | 2.59 | |
| Ingredient | 3.59 | 2.78 | |
| Ingredient | 2.31 | 1.79 | |
| Ingredient | 4.21 | 3.28 | |
| Ingredient | 9.07 | 7.05 | |
| Item | 3.51 | 2.72 | |
| Item | 3.85 | 3.00 | |
| Item | 3.33 | 2.60 | |
| Item | 3.22 | 2.50 | |
| Ingredient | 4.39 | 3.42 | |
| Item | 3.46 | 2.69 | |
| Item | 3.24 | 2.52 | |
| Item | 5.50 | 4.27 | |
| Ingredient | 3.72 | 2.88 | |
| Ingredient | 3.27 | 2.53 | |
| Ingredient | 9.24 | 7.18 | |
| Ingredient | 2.58 | 2.01 | |
| Ingredient | 9.04 | 7.02 | |
| Ingredient | 1.12 | 0.87 | |
| Ingredient | 6.62 | 5.15 | |
| Ingredient | 9.27 | 7.21 | |
| Ingredient | 5.55 | 4.31 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.