Ezer Merricks Confectioner
For sale 33
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Ingredient | 3.35 | 2.60 | |
| Ingredient | 3.29 | 2.55 | |
| Ingredient | 6.71 | 5.22 | |
| Ingredient | 4.84 | 3.77 | |
| Ingredient | 1.64 | 1.27 | |
| Ingredient | 3.04 | 2.37 | |
| Ingredient | 5.51 | 4.28 | |
| Ingredient | 3.74 | 2.90 | |
| Ingredient | 1.68 | 1.31 | |
| Ingredient | 4.34 | 3.37 | |
| Ingredient | 4.50 | 3.49 | |
| Ingredient | 3.49 | 2.72 | |
| Ingredient | 3.31 | 2.58 | |
| Ingredient | 3.35 | 2.60 | |
| Ingredient | 3.33 | 2.60 | |
| Ingredient | 4.44 | 3.45 | |
| Ingredient | 4.68 | 3.65 | |
| Ingredient | 4.78 | 3.71 | |
| Ingredient | 3.68 | 2.86 | |
| Ingredient | 4.29 | 3.34 | |
| Ingredient | 4.44 | 3.45 | |
| Ingredient | 3.47 | 2.70 | |
| Ingredient | 4.21 | 3.28 | |
| Ingredient | 2.79 | 2.17 | |
| Ingredient | 4.11 | 3.18 | |
| Ingredient | 3.99 | 3.10 | |
| Ingredient | 3.45 | 2.68 | |
| Ingredient | 4.59 | 3.56 | |
| Ingredient | 3.46 | 2.69 | |
| Ingredient | 5.32 | 4.13 | |
| Ingredient | 0.53 | 0.41 | |
| Ingredient | 1.53 | 1.19 | |
| Ingredient | 3.62 | 2.81 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.