在售 33
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 3.99 | 3.10 | |
| 食材 | 5.32 | 4.13 | |
| 食材 | 5.51 | 4.28 | |
| 食材 | 2.79 | 2.17 | |
| 食材 | 3.35 | 2.60 | |
| 食材 | 3.04 | 2.37 | |
| 食材 | 3.31 | 2.58 | |
| 食材 | 3.49 | 2.72 | |
| 食材 | 4.59 | 3.56 | |
| 食材 | 3.68 | 2.86 | |
| 食材 | 6.71 | 5.22 | |
| 食材 | 4.78 | 3.71 | |
| 食材 | 1.68 | 1.31 | |
| 食材 | 4.84 | 3.77 | |
| 食材 | 4.29 | 3.34 | |
| 食材 | 3.46 | 2.69 | |
| 食材 | 4.68 | 3.65 | |
| 食材 | 3.33 | 2.60 | |
| 食材 | 3.45 | 2.68 | |
| 食材 | 3.35 | 2.60 | |
| 食材 | 4.50 | 3.49 | |
| 食材 | 3.74 | 2.90 | |
| 食材 | 3.47 | 2.70 | |
| 食材 | 0.53 | 0.41 | |
| 食材 | 4.11 | 3.18 | |
| 食材 | 4.21 | 3.28 | |
| 食材 | 3.62 | 2.81 | |
| 食材 | 1.53 | 1.19 | |
| 食材 | 4.44 | 3.45 | |
| 食材 | 3.29 | 2.55 | |
| 食材 | 4.34 | 3.37 | |
| 食材 | 4.44 | 3.45 | |
| 食材 | 1.64 | 1.27 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。