枣椰 食材
风媒植物。可以直接吃,或者拿来炖肉。
稀有度 0.5 (给菜品加 5 稀有度)热量 5 (给菜品加 250 热量)保鲜 20天变质
标签: 水果种子甜品
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 3.59 | 2.81 | |
| 下水道 | 4.16 | 3.24 | |
| 下水道 | 4.16 | 3.24 | |
| 下城区 | 4.25 | 3.30 | |
| 叠楼区 | 4.25 | 3.30 | |
| 轨道枢纽 | 4.34 | 3.37 | |
| 港区 | 4.34 | 3.37 | |
| 东住宅区 | 4.34 | 3.37 | |
| 轨道枢纽 | 4.34 | 3.37 | |
| 远山镇 | 4.34 | 3.37 | |
| 港区 | 4.34 | 3.37 | |
| 商巢 | 4.43 | 3.43 | |
| 商巢 | 4.43 | 3.43 | |
| 中央谷地 | 4.43 | 3.43 | |
| 螺旋纪念碑 | 4.43 | 3.43 | |
| 商巢 | 4.43 | 3.43 | |
| 海滨步道 | 4.43 | 3.43 | |
| 工业城区 | 4.47 | 3.47 | |
| 云巅 | 4.47 | 3.47 | |
| 工业城区 | 4.47 | 3.47 | |
| 太空港 | 4.52 | 3.50 | |
| 太空港 | 4.52 | 3.50 | |
| 太空港 | 4.52 | 3.50 | |
| 太空港 | 4.52 | 3.50 | |
| 天空花园 | 4.56 | 3.53 | |
| 子午市场 | 4.56 | 3.66 | |
| 天空花园 | 4.56 | 3.53 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。
基础市场价:3.85