在售 33
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 4.15 | 3.22 | |
| 食材 | 5.54 | 4.29 | |
| 食材 | 5.73 | 4.45 | |
| 食材 | 2.91 | 2.26 | |
| 食材 | 3.49 | 2.70 | |
| 食材 | 3.16 | 2.46 | |
| 食材 | 3.45 | 2.68 | |
| 食材 | 3.63 | 2.82 | |
| 食材 | 4.77 | 3.70 | |
| 食材 | 3.84 | 2.97 | |
| 食材 | 6.99 | 5.42 | |
| 食材 | 4.98 | 3.85 | |
| 食材 | 1.74 | 1.36 | |
| 食材 | 5.04 | 3.92 | |
| 食材 | 4.47 | 3.47 | |
| 食材 | 3.60 | 2.79 | |
| 食材 | 4.88 | 3.79 | |
| 食材 | 3.47 | 2.70 | |
| 食材 | 3.59 | 2.78 | |
| 食材 | 3.49 | 2.70 | |
| 食材 | 4.68 | 3.63 | |
| 食材 | 3.90 | 3.02 | |
| 食材 | 3.61 | 2.80 | |
| 食材 | 0.55 | 0.43 | |
| 食材 | 4.27 | 3.31 | |
| 食材 | 4.39 | 3.40 | |
| 食材 | 3.76 | 2.92 | |
| 食材 | 1.59 | 1.24 | |
| 食材 | 4.62 | 3.58 | |
| 食材 | 3.43 | 2.65 | |
| 食材 | 4.52 | 3.50 | |
| 食材 | 4.62 | 3.58 | |
| 食材 | 1.70 | 1.32 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。