金橘 食材
一种小巧、味甜的柑橘类水果。
稀有度 5 (给菜品加 50 稀有度)热量 2 (给菜品加 100 热量)保鲜 7天变质
标签: 水果甜品
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 3.95 | 3.10 | |
| 下水道 | 4.59 | 3.56 | |
| 下城区 | 4.68 | 3.64 | |
| 叠楼区 | 4.68 | 3.64 | |
| 轨道枢纽 | 4.78 | 3.71 | |
| 港区 | 4.78 | 3.71 | |
| 东住宅区 | 4.78 | 3.71 | |
| 轨道枢纽 | 4.78 | 3.71 | |
| 远山镇 | 4.78 | 3.71 | |
| 商巢 | 4.88 | 3.78 | |
| 中央谷地 | 4.88 | 3.78 | |
| 螺旋纪念碑 | 4.88 | 3.78 | |
| 商巢 | 4.88 | 3.78 | |
| 海滨步道 | 4.88 | 3.78 | |
| 工业城区 | 4.93 | 3.82 | |
| 云巅 | 4.93 | 3.82 | |
| 太空港 | 4.98 | 3.85 | |
| 太空港 | 4.98 | 3.85 | |
| 子午市场 | 5.03 | 4.03 | |
| 天空花园 | 5.03 | 3.89 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。
基础市场价:4.24