西瓜披萨
这道菜口味独特,但它能不能流行起来还有待观察。
每份成本 17.07价格上限 30.00 店铺 1 级;最高等级可到 60.00(×2)按上限定价的毛利 12.93
热量 450稀有度 100菜单类别 披萨
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在披萨类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
| 位置 | 食材 | 最便宜的商人(新鲜价) |
|---|---|---|
| 主料 | 2.99 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 酱汁 | 1.81 · 凯沙·马蒂克 · 卡吕普索岛 | |
| 配料 | 4.40 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 配料 | 3.87 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 配料 | 4.00 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 |
菜品标签: 水果甜品乳品
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(30.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 水果 | 86 | 52 7% | 93 71% | 73 21% |
| 天空花园 水果 | 82 | 52 5% | 93 53% | 73 42% |
| 云巅 | 78 | 没有 | 83 77% | 63 23% |
| 中央谷地 甜品 | 77 | 52 20% | 93 40% | 73 40% |
| 海滨步道 甜品 | 77 | 52 20% | 93 40% | 73 40% |
| 轨道枢纽 乳品 | 73 | 52 33% | 93 33% | 73 33% |
| 太空港 | 66 | 42 18% | 83 36% | 63 45% |
| 东住宅区 | 64 | 42 24% | 83 29% | 63 48% |
| 商巢 | 64 | 42 28% | 83 32% | 63 40% |
| 螺旋纪念碑 | 63 | 42 33% | 83 33% | 63 33% |
| 子午市场 | 60 | 42 33% | 83 19% | 63 48% |
| 下城区 | 59 | 42 33% | 83 17% | 63 50% |
| 港区 | 59 | 42 40% | 83 20% | 63 40% |
| 工业城区 | 55 | 42 50% | 83 15% | 63 35% |
| 远山镇 | 54 | 42 53% | 83 11% | 63 37% |
| 钻井平台 | 54 | 42 57% | 83 14% | 63 29% |
| 下水道 | 51 | 42 63% | 83 6% | 63 31% |
| 叠楼区 | 51 | 42 63% | 83 6% | 63 31% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括披萨的店铺)
在哪买食材 (至少出售 5 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 商巢 | 全部都卖 | |
| 卡吕普索岛 | ||
| 下水道 | ||
| 下城区 | ||
| 叠楼区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 港区 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 工业城区 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 叠楼区 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。