葡萄 食材
小小的,甜甜的,吃了还想吃。
稀有度 3 (给菜品加 30 稀有度)热量 2 (给菜品加 100 热量)保鲜 15天变质
标签: 水果种子甜品
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 3.72 | 2.92 | |
| 下水道 | 4.31 | 3.36 | |
| 下水道 | 4.31 | 3.36 | |
| 下城区 | 4.41 | 3.42 | |
| 叠楼区 | 4.41 | 3.42 | |
| 轨道枢纽 | 4.50 | 3.49 | |
| 港区 | 4.50 | 3.49 | |
| 东住宅区 | 4.50 | 3.49 | |
| 轨道枢纽 | 4.50 | 3.49 | |
| 远山镇 | 4.50 | 3.49 | |
| 港区 | 4.50 | 3.49 | |
| 商巢 | 4.59 | 3.56 | |
| 商巢 | 4.59 | 3.56 | |
| 中央谷地 | 4.59 | 3.56 | |
| 螺旋纪念碑 | 4.59 | 3.56 | |
| 商巢 | 4.59 | 3.56 | |
| 海滨步道 | 4.59 | 3.56 | |
| 工业城区 | 4.64 | 3.59 | |
| 云巅 | 4.64 | 3.59 | |
| 工业城区 | 4.64 | 3.59 | |
| 太空港 | 4.68 | 3.63 | |
| 太空港 | 4.68 | 3.63 | |
| 太空港 | 4.68 | 3.63 | |
| 太空港 | 4.68 | 3.63 | |
| 天空花园 | 4.73 | 3.66 | |
| 子午市场 | 4.73 | 3.80 | |
| 天空花园 | 4.73 | 3.66 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。
基础市场价:3.99