在售 82
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 种子 | 11.82 | 9.19 | |
| 种子 | 12.93 | 10.04 | |
| 种子 | 11.62 | 9.02 | |
| 种子 | 11.10 | 8.62 | |
| 食材 | 4.09 | 3.18 | |
| 种子 | 11.39 | 8.84 | |
| 食材 | 5.68 | 4.41 | |
| 食材 | 2.88 | 2.24 | |
| 种子 | 11.44 | 8.89 | |
| 种子 | 11.11 | 8.63 | |
| 种子 | 11.04 | 8.58 | |
| 种子 | 11.05 | 8.59 | |
| 种子 | 11.24 | 8.72 | |
| 种子 | 11.49 | 8.92 | |
| 种子 | 10.99 | 8.54 | |
| 食材 | 2.65 | 2.06 | |
| 种子 | 11.72 | 9.11 | |
| 种子 | 10.89 | 8.46 | |
| 种子 | 11.45 | 8.90 | |
| 种子 | 11.70 | 9.08 | |
| 种子 | 11.77 | 9.14 | |
| 种子 | 11.36 | 8.83 | |
| 种子 | 12.11 | 9.41 | |
| 种子 | 12.27 | 9.54 | |
| 种子 | 11.55 | 8.97 | |
| 种子 | 9.85 | 7.65 | |
| 食材 | 4.56 | 3.53 | |
| 种子 | 11.45 | 8.90 | |
| 种子 | 3.11 | 2.42 | |
| 种子 | 11.06 | 8.60 | |
| 种子 | 11.04 | 8.58 | |
| 种子 | 12.56 | 9.76 | |
| 种子 | 10.74 | 8.34 | |
| 种子 | 11.00 | 8.55 | |
| 食材 | 4.37 | 3.40 | |
| 种子 | 10.85 | 8.44 | |
| 种子 | 11.75 | 9.14 | |
| 种子 | 12.57 | 9.77 | |
| 种子 | 11.29 | 8.78 | |
| 食材 | 3.51 | 2.72 | |
| 种子 | 11.35 | 8.82 | |
| 食材 | 1.26 | 0.98 | |
| 食材 | 2.24 | 1.74 | |
| 种子 | 10.38 | 8.06 | |
| 种子 | 32.39 | 25.16 | |
| 食材 | 4.96 | 3.85 | |
| 食材 | 3.45 | 2.67 | |
| 食材 | 4.64 | 3.59 | |
| 种子 | 10.36 | 8.04 | |
| 种子 | 11.40 | 8.85 | |
| 种子 | 11.37 | 8.84 | |
| 种子 | 10.46 | 8.13 | |
| 种子 | 10.89 | 8.46 | |
| 种子 | 10.98 | 8.53 | |
| 种子 | 11.10 | 8.62 | |
| 种子 | 11.24 | 8.72 | |
| 食材 | 2.31 | 1.79 | |
| 种子 | 11.88 | 9.23 | |
| 种子 | 10.83 | 8.42 | |
| 种子 | 10.37 | 8.05 | |
| 种子 | 11.74 | 9.13 | |
| 种子 | 11.80 | 9.17 | |
| 种子 | 3.33 | 2.60 | |
| 种子 | 12.09 | 9.39 | |
| 食材 | 3.62 | 2.81 | |
| 种子 | 11.97 | 9.30 | |
| 种子 | 11.75 | 9.14 | |
| 种子 | 11.94 | 9.27 | |
| 种子 | 12.14 | 9.42 | |
| 种子 | 11.70 | 9.08 | |
| 种子 | 10.95 | 8.50 | |
| 种子 | 11.07 | 8.61 | |
| 种子 | 11.07 | 8.61 | |
| 种子 | 3.78 | 2.95 | |
| 种子 | 10.49 | 8.14 | |
| 种子 | 10.87 | 8.44 | |
| 种子 | 11.41 | 8.86 | |
| 种子 | 11.18 | 8.68 | |
| 食材 | 4.47 | 3.47 | |
| 食材 | 1.11 | 0.85 | |
| 种子 | 3.10 | 2.41 | |
| 种子 | 12.23 | 9.50 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。