车厘子 食材
圆滚滚的小果子。可别带核吞了。
稀有度 5 (给菜品加 50 稀有度)热量 2 (给菜品加 100 热量)保鲜 7天变质
标签: 水果种子甜品
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 4.55 | 3.58 | |
| 下水道 | 5.28 | 4.12 | |
| 下水道 | 5.28 | 4.12 | |
| 下城区 | 5.40 | 4.20 | |
| 叠楼区 | 5.40 | 4.20 | |
| 轨道枢纽 | 5.51 | 4.28 | |
| 港区 | 5.51 | 4.28 | |
| 东住宅区 | 5.51 | 4.28 | |
| 轨道枢纽 | 5.51 | 4.28 | |
| 远山镇 | 5.51 | 4.28 | |
| 港区 | 5.51 | 4.28 | |
| 商巢 | 5.62 | 4.37 | |
| 商巢 | 5.62 | 4.37 | |
| 中央谷地 | 5.62 | 4.37 | |
| 螺旋纪念碑 | 5.62 | 4.37 | |
| 商巢 | 5.62 | 4.37 | |
| 海滨步道 | 5.62 | 4.37 | |
| 工业城区 | 5.68 | 4.41 | |
| 云巅 | 5.68 | 4.41 | |
| 工业城区 | 5.68 | 4.41 | |
| 太空港 | 5.73 | 4.45 | |
| 太空港 | 5.73 | 4.45 | |
| 太空港 | 5.73 | 4.45 | |
| 太空港 | 5.73 | 4.45 | |
| 天空花园 | 5.79 | 4.49 | |
| 子午市场 | 5.79 | 4.66 | |
| 天空花园 | 5.79 | 4.49 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。
基础市场价:4.89