原汁果片
一款传统的水果调制品。没你想象的那么甜。
每份成本 6.44价格上限 15.00 店铺 1 级;最高等级可到 30.00(×2)按上限定价的毛利 8.56
热量 150稀有度 60菜单类别 饮品
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在饮品类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
菜品标签: 水果甜品
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(15.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 中央谷地 甜品 | 75 | 81 20% | 66 40% | 82 40% |
| 海滨步道 甜品 | 75 | 81 20% | 66 40% | 82 40% |
| 天空花园 水果 | 73 | 81 5% | 66 53% | 82 42% |
| 卡吕普索岛 水果 | 70 | 81 7% | 66 71% | 82 21% |
| 下水道 | 70 | 71 63% | 56 6% | 72 31% |
| 叠楼区 | 70 | 71 63% | 56 6% | 72 31% |
| 远山镇 | 70 | 71 53% | 56 11% | 72 37% |
| 钻井平台 | 69 | 71 57% | 56 14% | 72 29% |
| 工业城区 | 69 | 71 50% | 56 15% | 72 35% |
| 下城区 | 69 | 71 33% | 56 17% | 72 50% |
| 子午市场 | 68 | 71 33% | 56 19% | 72 48% |
| 港区 | 68 | 71 40% | 56 20% | 72 40% |
| 东住宅区 | 67 | 71 24% | 56 29% | 72 48% |
| 商巢 | 66 | 71 28% | 56 32% | 72 40% |
| 螺旋纪念碑 | 66 | 71 33% | 56 33% | 72 33% |
| 轨道枢纽 | 66 | 71 33% | 56 33% | 72 33% |
| 太空港 | 66 | 71 18% | 56 36% | 72 45% |
| 云巅 | 60 | 没有 | 56 77% | 72 23% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括饮品的店铺)
83 家店铺
在哪买食材 (至少出售 2 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 全部都卖 | |
| 下水道 | 全部都卖 | |
| 下城区 | 全部都卖 | |
| 叠楼区 | 全部都卖 | |
| 轨道枢纽 | 全部都卖 | |
| 港区 | 全部都卖 | |
| 东住宅区 | 全部都卖 | |
| 轨道枢纽 | 全部都卖 | |
| 远山镇 | 全部都卖 | |
| 商巢 | 全部都卖 | |
| 中央谷地 | 全部都卖 | |
| 螺旋纪念碑 | 全部都卖 | |
| 商巢 | 全部都卖 | |
| 海滨步道 | 全部都卖 | |
| 工业城区 | 全部都卖 | |
| 云巅 | 全部都卖 | |
| 太空港 | 全部都卖 | |
| 太空港 | 全部都卖 | |
| 子午市场 | 全部都卖 | |
| 天空花园 | 全部都卖 | |
| 下水道 | ||
| 港区 | ||
| 商巢 | ||
| 工业城区 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。