清蒸丁鲷
清蒸的鱼肉水润不柴,肉质成片。
每份成本 14.66价格上限 30.00 店铺 1 级;最高等级可到 60.00(×2)按上限定价的毛利 15.34
热量 900稀有度 70菜单类别 鱼
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在鱼类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
| 位置 | 食材 | 最便宜的商人(新鲜价) |
|---|---|---|
| 主料 | 5.18 · 博坦·伊雷比 · 卡吕普索岛 | |
| 配菜 | 3.21 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 配菜 | 1.92 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 配菜 | 2.55 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 配料 | 1.80 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 |
菜品标签: 鱼类蔬菜水果
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(30.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 天空花园 蔬菜水果 | 87 | 71 5% | 85 53% | 92 42% |
| 卡吕普索岛 鱼类水果 | 86 | 71 7% | 85 71% | 92 21% |
| 太空港 蔬菜 | 76 | 61 18% | 75 36% | 82 45% |
| 海滨步道 鱼类 | 75 | 61 20% | 75 40% | 82 40% |
| 东住宅区 蔬菜 | 75 | 61 24% | 75 29% | 82 48% |
| 螺旋纪念碑 蔬菜 | 73 | 61 33% | 75 33% | 82 33% |
| 港区 鱼类 | 72 | 61 40% | 75 20% | 82 40% |
| 远山镇 蔬菜 | 70 | 61 53% | 75 11% | 82 37% |
| 钻井平台 鱼类 | 69 | 61 57% | 75 14% | 82 29% |
| 下水道 鱼类 | 69 | 61 63% | 75 6% | 82 31% |
| 叠楼区 鱼类 | 69 | 61 63% | 75 6% | 82 31% |
| 云巅 | 67 | 没有 | 65 77% | 72 23% |
| 中央谷地 | 65 | 51 20% | 65 40% | 72 40% |
| 商巢 | 64 | 51 28% | 65 32% | 72 40% |
| 下城区 | 64 | 51 33% | 65 17% | 72 50% |
| 子午市场 | 64 | 51 33% | 65 19% | 72 48% |
| 轨道枢纽 | 63 | 51 33% | 65 33% | 72 33% |
| 工业城区 | 61 | 51 50% | 65 15% | 72 35% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括鱼的店铺)
在哪买食材 (至少出售 5 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | ||
| 下水道 | ||
| 下城区 | ||
| 叠楼区 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 云巅 | ||
| 东住宅区 | ||
| 工业城区 | ||
| 太空港 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 | ||
| 钻井平台 | ||
| 下水道 | ||
| 港区 | ||
| 商巢 | ||
| 工业城区 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 港区 | ||
| 下水道 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 工业城区 | ||
| 远山镇 | ||
| 海滨步道 | ||
| 云巅 | ||
| 叠楼区 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。