在售 42
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 7.75 | 6.01 | |
| 食材 | 4.47 | 3.47 | |
| 食材 | 5.58 | 4.33 | |
| 食材 | 8.32 | 6.46 | |
| 食材 | 5.42 | 4.21 | |
| 食材 | 6.94 | 5.40 | |
| 食材 | 4.77 | 3.70 | |
| 食材 | 6.36 | 4.94 | |
| 食材 | 5.47 | 4.24 | |
| 食材 | 5.38 | 4.18 | |
| 食材 | 8.32 | 6.47 | |
| 食材 | 1.63 | 1.27 | |
| 食材 | 6.23 | 4.83 | |
| 食材 | 7.37 | 5.72 | |
| 食材 | 5.11 | 3.97 | |
| 食材 | 7.27 | 5.64 | |
| 食材 | 4.32 | 3.36 | |
| 食材 | 5.72 | 4.44 | |
| 物品 | 114.03 | 88.68 | |
| 食材 | 5.15 | 3.99 | |
| 食材 | 6.56 | 5.08 | |
| 食材 | 6.91 | 5.36 | |
| 物品 | 5.39 | 4.19 | |
| 食材 | 5.79 | 4.49 | |
| 食材 | 7.20 | 5.59 | |
| 食材 | 6.75 | 5.24 | |
| 物品 | 1,531.92 | 1,191.26 | |
| 食材 | 6.25 | 4.85 | |
| 食材 | 7.30 | 5.67 | |
| 物品 | 587.08 | 456.52 | |
| 物品 | 219.08 | 170.36 | |
| 食材 | 7.44 | 5.77 | |
| 食材 | 4.40 | 3.41 | |
| 食材 | 5.76 | 4.46 | |
| 食材 | 4.61 | 3.58 | |
| 食材 | 4.79 | 3.72 | |
| 食材 | 7.07 | 5.49 | |
| 食材 | 5.58 | 4.33 | |
| 食材 | 5.76 | 4.48 | |
| 物品 | 1,317.42 | 1,024.45 | |
| 食材 | 6.48 | 5.04 | |
| 食材 | 7.65 | 5.93 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。