Hugo Petri Fishmonger
For sale 42
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Item | 1,317.42 | 1,024.45 | |
| Ingredient | 5.58 | 4.33 | |
| Ingredient | 5.76 | 4.46 | |
| Ingredient | 4.77 | 3.70 | |
| Ingredient | 5.15 | 3.99 | |
| Ingredient | 5.38 | 4.18 | |
| Ingredient | 6.75 | 5.24 | |
| Ingredient | 5.72 | 4.44 | |
| Ingredient | 6.56 | 5.08 | |
| Ingredient | 6.48 | 5.04 | |
| Ingredient | 7.27 | 5.64 | |
| Ingredient | 4.79 | 3.72 | |
| Item | 587.08 | 456.52 | |
| Ingredient | 5.11 | 3.97 | |
| Ingredient | 5.58 | 4.33 | |
| Item | 114.03 | 88.68 | |
| Ingredient | 5.79 | 4.49 | |
| Ingredient | 6.23 | 4.83 | |
| Ingredient | 4.40 | 3.41 | |
| Ingredient | 6.94 | 5.40 | |
| Ingredient | 8.32 | 6.46 | |
| Ingredient | 7.20 | 5.59 | |
| Ingredient | 5.42 | 4.21 | |
| Ingredient | 6.91 | 5.36 | |
| Item | 219.08 | 170.36 | |
| Ingredient | 7.37 | 5.72 | |
| Ingredient | 6.25 | 4.85 | |
| Ingredient | 7.07 | 5.49 | |
| Ingredient | 8.32 | 6.47 | |
| Ingredient | 1.63 | 1.27 | |
| Ingredient | 4.47 | 3.47 | |
| Ingredient | 4.61 | 3.58 | |
| Ingredient | 5.76 | 4.48 | |
| Item | 5.39 | 4.19 | |
| Ingredient | 4.32 | 3.36 | |
| Ingredient | 7.65 | 5.93 | |
| Ingredient | 6.36 | 4.94 | |
| Item | 1,531.92 | 1,191.26 | |
| Ingredient | 5.47 | 4.24 | |
| Ingredient | 7.75 | 6.01 | |
| Ingredient | 7.44 | 5.77 | |
| Ingredient | 7.30 | 5.67 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.