在售 42
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 7.83 | 6.07 | |
| 食材 | 4.80 | 3.72 | |
| 食材 | 5.63 | 4.37 | |
| 食材 | 8.40 | 6.52 | |
| 食材 | 5.47 | 4.24 | |
| 食材 | 7.45 | 5.78 | |
| 食材 | 4.82 | 3.74 | |
| 食材 | 6.43 | 4.99 | |
| 食材 | 5.52 | 4.28 | |
| 食材 | 5.77 | 4.47 | |
| 食材 | 8.93 | 6.92 | |
| 食材 | 1.75 | 1.36 | |
| 食材 | 6.29 | 4.87 | |
| 食材 | 7.45 | 5.78 | |
| 食材 | 5.16 | 4.01 | |
| 食材 | 7.34 | 5.69 | |
| 食材 | 4.37 | 3.39 | |
| 食材 | 5.78 | 4.48 | |
| 物品 | 122.34 | 94.82 | |
| 食材 | 5.20 | 4.03 | |
| 食材 | 6.62 | 5.13 | |
| 食材 | 6.97 | 5.41 | |
| 物品 | 5.78 | 4.48 | |
| 食材 | 6.21 | 4.81 | |
| 食材 | 7.27 | 5.64 | |
| 食材 | 7.24 | 5.61 | |
| 物品 | 1,643.62 | 1,273.83 | |
| 食材 | 6.31 | 4.89 | |
| 食材 | 7.37 | 5.72 | |
| 物品 | 629.89 | 488.16 | |
| 物品 | 235.06 | 182.16 | |
| 食材 | 7.51 | 5.82 | |
| 食材 | 4.44 | 3.45 | |
| 食材 | 5.82 | 4.50 | |
| 食材 | 4.94 | 3.82 | |
| 食材 | 4.84 | 3.76 | |
| 食材 | 7.58 | 5.88 | |
| 食材 | 5.98 | 4.63 | |
| 食材 | 6.18 | 4.80 | |
| 物品 | 1,413.48 | 1,095.45 | |
| 食材 | 6.95 | 5.39 | |
| 食材 | 7.72 | 5.98 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。