Viorica Hall Fishmonger
For sale 42
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Item | 1,413.48 | 1,095.45 | |
| Ingredient | 5.63 | 4.37 | |
| Ingredient | 5.82 | 4.50 | |
| Ingredient | 4.82 | 3.74 | |
| Ingredient | 5.20 | 4.03 | |
| Ingredient | 5.77 | 4.47 | |
| Ingredient | 7.24 | 5.61 | |
| Ingredient | 5.78 | 4.48 | |
| Ingredient | 6.62 | 5.13 | |
| Ingredient | 6.95 | 5.39 | |
| Ingredient | 7.34 | 5.69 | |
| Ingredient | 4.84 | 3.76 | |
| Item | 629.89 | 488.16 | |
| Ingredient | 5.16 | 4.01 | |
| Ingredient | 5.98 | 4.63 | |
| Item | 122.34 | 94.82 | |
| Ingredient | 6.21 | 4.81 | |
| Ingredient | 6.29 | 4.87 | |
| Ingredient | 4.44 | 3.45 | |
| Ingredient | 7.45 | 5.78 | |
| Ingredient | 8.40 | 6.52 | |
| Ingredient | 7.27 | 5.64 | |
| Ingredient | 5.47 | 4.24 | |
| Ingredient | 6.97 | 5.41 | |
| Item | 235.06 | 182.16 | |
| Ingredient | 7.45 | 5.78 | |
| Ingredient | 6.31 | 4.89 | |
| Ingredient | 7.58 | 5.88 | |
| Ingredient | 8.93 | 6.92 | |
| Ingredient | 1.75 | 1.36 | |
| Ingredient | 4.80 | 3.72 | |
| Ingredient | 4.94 | 3.82 | |
| Ingredient | 6.18 | 4.80 | |
| Item | 5.78 | 4.48 | |
| Ingredient | 4.37 | 3.39 | |
| Ingredient | 7.72 | 5.98 | |
| Ingredient | 6.43 | 4.99 | |
| Item | 1,643.62 | 1,273.83 | |
| Ingredient | 5.52 | 4.28 | |
| Ingredient | 7.83 | 6.07 | |
| Ingredient | 7.51 | 5.82 | |
| Ingredient | 7.37 | 5.72 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.