在售 42
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 7.14 | 5.56 | |
| 食材 | 4.38 | 3.41 | |
| 食材 | 5.14 | 4.01 | |
| 食材 | 7.67 | 5.98 | |
| 食材 | 4.99 | 3.89 | |
| 食材 | 6.80 | 5.30 | |
| 食材 | 4.40 | 3.43 | |
| 食材 | 5.87 | 4.57 | |
| 食材 | 5.04 | 3.92 | |
| 食材 | 5.26 | 4.10 | |
| 食材 | 8.15 | 6.35 | |
| 食材 | 1.60 | 1.25 | |
| 食材 | 5.74 | 4.46 | |
| 食材 | 6.80 | 5.30 | |
| 食材 | 4.71 | 3.67 | |
| 食材 | 6.70 | 5.22 | |
| 食材 | 3.99 | 3.11 | |
| 食材 | 5.27 | 4.11 | |
| 物品 | 111.65 | 86.92 | |
| 食材 | 4.75 | 3.69 | |
| 食材 | 6.04 | 4.70 | |
| 食材 | 6.36 | 4.96 | |
| 物品 | 5.27 | 4.11 | |
| 食材 | 5.67 | 4.41 | |
| 食材 | 6.64 | 5.17 | |
| 食材 | 6.61 | 5.14 | |
| 物品 | 1,500.00 | 1,167.68 | |
| 食材 | 5.76 | 4.48 | |
| 食材 | 6.73 | 5.25 | |
| 物品 | 574.85 | 447.48 | |
| 物品 | 214.52 | 166.98 | |
| 食材 | 6.85 | 5.34 | |
| 食材 | 4.05 | 3.16 | |
| 食材 | 5.31 | 4.13 | |
| 食材 | 4.51 | 3.50 | |
| 食材 | 4.42 | 3.45 | |
| 食材 | 6.92 | 5.39 | |
| 食材 | 5.46 | 4.25 | |
| 食材 | 5.64 | 4.40 | |
| 物品 | 1,289.97 | 1,004.17 | |
| 食材 | 6.34 | 4.94 | |
| 食材 | 7.05 | 5.48 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。