Cooper Vincent Fishmonger
For sale 42
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Item | 1,289.97 | 1,004.17 | |
| Ingredient | 5.14 | 4.01 | |
| Ingredient | 5.31 | 4.13 | |
| Ingredient | 4.40 | 3.43 | |
| Ingredient | 4.75 | 3.69 | |
| Ingredient | 5.26 | 4.10 | |
| Ingredient | 6.61 | 5.14 | |
| Ingredient | 5.27 | 4.11 | |
| Ingredient | 6.04 | 4.70 | |
| Ingredient | 6.34 | 4.94 | |
| Ingredient | 6.70 | 5.22 | |
| Ingredient | 4.42 | 3.45 | |
| Item | 574.85 | 447.48 | |
| Ingredient | 4.71 | 3.67 | |
| Ingredient | 5.46 | 4.25 | |
| Item | 111.65 | 86.92 | |
| Ingredient | 5.67 | 4.41 | |
| Ingredient | 5.74 | 4.46 | |
| Ingredient | 4.05 | 3.16 | |
| Ingredient | 6.80 | 5.30 | |
| Ingredient | 7.67 | 5.98 | |
| Ingredient | 6.64 | 5.17 | |
| Ingredient | 4.99 | 3.89 | |
| Ingredient | 6.36 | 4.96 | |
| Item | 214.52 | 166.98 | |
| Ingredient | 6.80 | 5.30 | |
| Ingredient | 5.76 | 4.48 | |
| Ingredient | 6.92 | 5.39 | |
| Ingredient | 8.15 | 6.35 | |
| Ingredient | 1.60 | 1.25 | |
| Ingredient | 4.38 | 3.41 | |
| Ingredient | 4.51 | 3.50 | |
| Ingredient | 5.64 | 4.40 | |
| Item | 5.27 | 4.11 | |
| Ingredient | 3.99 | 3.11 | |
| Ingredient | 7.05 | 5.48 | |
| Ingredient | 5.87 | 4.57 | |
| Item | 1,500.00 | 1,167.68 | |
| Ingredient | 5.04 | 3.92 | |
| Ingredient | 7.14 | 5.56 | |
| Ingredient | 6.85 | 5.34 | |
| Ingredient | 6.73 | 5.25 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.