Xenia Ingram Herbs & Spices
For sale 35
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Ingredient | 2.10 | 1.64 | |
| Ingredient | 1.82 | 1.41 | |
| Ingredient | 3.10 | 2.41 | |
| Ingredient | 2.05 | 1.59 | |
| Ingredient | 1.77 | 1.38 | |
| Ingredient | 1.67 | 1.29 | |
| Ingredient | 2.27 | 1.75 | |
| Ingredient | 1.81 | 1.40 | |
| Ingredient | 2.04 | 1.58 | |
| Ingredient | 2.08 | 1.62 | |
| Ingredient | 1.66 | 1.28 | |
| Ingredient | 2.27 | 1.75 | |
| Ingredient | 3.56 | 2.77 | |
| Ingredient | 3.42 | 2.65 | |
| Ingredient | 3.40 | 2.65 | |
| Ingredient | 2.29 | 1.77 | |
| Ingredient | 3.76 | 2.92 | |
| Ingredient | 2.18 | 1.70 | |
| Ingredient | 3.54 | 2.75 | |
| Ingredient | 1.21 | 0.93 | |
| Ingredient | 2.30 | 1.78 | |
| Ingredient | 1.83 | 1.42 | |
| Ingredient | 2.01 | 1.56 | |
| Ingredient | 2.06 | 1.60 | |
| Ingredient | 2.08 | 1.62 | |
| Ingredient | 2.04 | 1.58 | |
| Ingredient | 2.24 | 1.74 | |
| Ingredient | 3.53 | 2.74 | |
| Ingredient | 0.80 | 0.63 | |
| Ingredient | 1.79 | 1.40 | |
| Ingredient | 0.54 | 0.42 | |
| Ingredient | 1.99 | 1.54 | |
| Ingredient | 1.56 | 1.22 | |
| Ingredient | 1.14 | 0.88 | |
| Ingredient | 1.12 | 0.86 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.