在售 35
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 1.75 | 1.37 | |
| 食材 | 1.95 | 1.51 | |
| 食材 | 2.14 | 1.67 | |
| 食材 | 2.04 | 1.59 | |
| 食材 | 3.35 | 2.60 | |
| 食材 | 3.04 | 2.37 | |
| 食材 | 3.49 | 2.72 | |
| 食材 | 2.02 | 1.57 | |
| 食材 | 3.68 | 2.86 | |
| 食材 | 1.78 | 1.38 | |
| 食材 | 2.04 | 1.59 | |
| 食材 | 2.00 | 1.54 | |
| 食材 | 0.78 | 0.62 | |
| 食材 | 1.19 | 0.92 | |
| 食材 | 1.77 | 1.37 | |
| 食材 | 1.73 | 1.35 | |
| 食材 | 2.06 | 1.61 | |
| 食材 | 3.46 | 2.69 | |
| 食材 | 2.20 | 1.71 | |
| 食材 | 3.33 | 2.60 | |
| 食材 | 2.24 | 1.74 | |
| 食材 | 2.22 | 1.72 | |
| 食材 | 1.79 | 1.39 | |
| 食材 | 1.64 | 1.27 | |
| 食材 | 3.47 | 2.70 | |
| 食材 | 1.10 | 0.84 | |
| 食材 | 1.63 | 1.26 | |
| 食材 | 1.12 | 0.87 | |
| 食材 | 0.53 | 0.41 | |
| 食材 | 2.01 | 1.56 | |
| 食材 | 2.22 | 1.72 | |
| 食材 | 1.53 | 1.19 | |
| 食材 | 2.00 | 1.54 | |
| 食材 | 2.25 | 1.75 | |
| 食材 | 1.97 | 1.53 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。