人参 食材
一种带有香味的根茎,可加入茶、某些菜肴甚至鸡尾酒中。
稀有度 2 (给菜品加 20 稀有度)热量 0 (给菜品加 0 热量)保鲜 20天变质需冷藏
标签: 香草块根
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 1.84 | 1.44 | |
| 卡吕普索岛 | 1.84 | 1.44 | |
| 下水道 | 2.13 | 1.65 | |
| 下城区 | 2.18 | 1.69 | |
| 叠楼区 | 2.18 | 1.69 | |
| 下城区 | 2.18 | 1.69 | |
| 港区 | 2.22 | 1.72 | |
| 东住宅区 | 2.22 | 1.72 | |
| 工业城区 | 2.22 | 1.72 | |
| 轨道枢纽 | 2.22 | 1.72 | |
| 远山镇 | 2.22 | 1.72 | |
| 港区 | 2.22 | 1.72 | |
| 轨道枢纽 | 2.22 | 1.72 | |
| 远山镇 | 2.22 | 1.72 | |
| 中央谷地 | 2.27 | 1.75 | |
| 螺旋纪念碑 | 2.27 | 1.75 | |
| 商巢 | 2.27 | 1.75 | |
| 海滨步道 | 2.27 | 1.75 | |
| 中央谷地 | 2.27 | 1.75 | |
| 螺旋纪念碑 | 2.27 | 1.75 | |
| 海滨步道 | 2.27 | 1.75 | |
| 商巢 | 2.27 | 1.75 | |
| 云巅 | 2.29 | 1.77 | |
| 云巅 | 2.29 | 1.77 | |
| 太空港 | 2.32 | 1.79 | |
| 太空港 | 2.32 | 1.79 | |
| 子午市场 | 2.34 | 1.87 | |
| 天空花园 | 2.34 | 1.80 | |
| 天空花园 | 2.34 | 1.80 | |
| 子午市场 | 2.38 | 1.84 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。
基础市场价:1.97