在售 35
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 1.79 | 1.40 | |
| 食材 | 1.99 | 1.54 | |
| 食材 | 2.18 | 1.70 | |
| 食材 | 2.08 | 1.62 | |
| 食材 | 3.42 | 2.65 | |
| 食材 | 3.10 | 2.41 | |
| 食材 | 3.56 | 2.77 | |
| 食材 | 2.06 | 1.60 | |
| 食材 | 3.76 | 2.92 | |
| 食材 | 1.82 | 1.41 | |
| 食材 | 2.08 | 1.62 | |
| 食材 | 2.04 | 1.58 | |
| 食材 | 0.80 | 0.63 | |
| 食材 | 1.21 | 0.93 | |
| 食材 | 1.81 | 1.40 | |
| 食材 | 1.77 | 1.38 | |
| 食材 | 2.10 | 1.64 | |
| 食材 | 3.53 | 2.74 | |
| 食材 | 2.24 | 1.74 | |
| 食材 | 3.40 | 2.65 | |
| 食材 | 2.29 | 1.77 | |
| 食材 | 2.27 | 1.75 | |
| 食材 | 1.83 | 1.42 | |
| 食材 | 1.67 | 1.29 | |
| 食材 | 3.54 | 2.75 | |
| 食材 | 1.12 | 0.86 | |
| 食材 | 1.66 | 1.28 | |
| 食材 | 1.14 | 0.88 | |
| 食材 | 0.54 | 0.42 | |
| 食材 | 2.05 | 1.59 | |
| 食材 | 2.27 | 1.75 | |
| 食材 | 1.56 | 1.22 | |
| 食材 | 2.04 | 1.58 | |
| 食材 | 2.30 | 1.78 | |
| 食材 | 2.01 | 1.56 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。