在售 35
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 1.72 | 1.34 | |
| 食材 | 1.91 | 1.48 | |
| 食材 | 2.09 | 1.64 | |
| 食材 | 2.00 | 1.56 | |
| 食材 | 3.28 | 2.55 | |
| 食材 | 2.98 | 2.32 | |
| 食材 | 3.42 | 2.67 | |
| 食材 | 1.98 | 1.54 | |
| 食材 | 3.61 | 2.81 | |
| 食材 | 1.75 | 1.35 | |
| 食材 | 2.00 | 1.56 | |
| 食材 | 1.96 | 1.52 | |
| 食材 | 0.77 | 0.61 | |
| 食材 | 1.16 | 0.90 | |
| 食材 | 1.74 | 1.34 | |
| 食材 | 1.70 | 1.32 | |
| 食材 | 2.02 | 1.58 | |
| 食材 | 3.39 | 2.64 | |
| 食材 | 2.15 | 1.68 | |
| 食材 | 3.26 | 2.55 | |
| 食材 | 2.20 | 1.71 | |
| 食材 | 2.18 | 1.69 | |
| 食材 | 1.76 | 1.36 | |
| 食材 | 1.60 | 1.24 | |
| 食材 | 3.40 | 2.65 | |
| 食材 | 1.08 | 0.83 | |
| 食材 | 1.59 | 1.23 | |
| 食材 | 1.09 | 0.85 | |
| 食材 | 0.52 | 0.40 | |
| 食材 | 1.97 | 1.53 | |
| 食材 | 2.18 | 1.69 | |
| 食材 | 1.50 | 1.17 | |
| 食材 | 1.96 | 1.52 | |
| 食材 | 2.21 | 1.72 | |
| 食材 | 1.93 | 1.50 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。