蒜香柠檬黄油鲑鱼
奶油般柔滑,酸爽、咸香,带着鱼味,而且鲜美可口。
每份成本 12.26价格上限 30.00 店铺 1 级;最高等级可到 60.00(×2)按上限定价的毛利 17.74
热量 900稀有度 100菜单类别 鱼
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏把这道菜归在鱼类。每家店只能把特定菜单类别的菜放上菜单。
食材
| 位置 | 食材 | 最便宜的商人(新鲜价) |
|---|---|---|
| 主料 | 4.16 · 博坦·伊雷比 · 卡吕普索岛 | |
| 酱汁 | 1.68 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 酱汁 | 1.80 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 酱汁 | 2.92 · 凯沙·马蒂克 · 卡吕普索岛 | |
| 调味 | 1.70 · 阿曼茨·蒙泰罗 · 卡吕普索岛 |
菜品标签: 鱼类蔬菜水果乳品香草
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(30.00)
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 天空花园 蔬菜水果香草 | 99 | 83 5% | 100 53% | 100 42% |
| 卡吕普索岛 鱼类水果 | 98 | 73 7% | 100 71% | 100 21% |
| 东住宅区 蔬菜香草 | 93 | 73 24% | 100 29% | 100 48% |
| 太空港 蔬菜 | 89 | 63 18% | 98 36% | 91 45% |
| 海滨步道 鱼类 | 88 | 63 20% | 98 40% | 91 40% |
| 云巅 | 87 | 没有 | 88 77% | 81 23% |
| 远山镇 蔬菜香草 | 86 | 73 53% | 100 11% | 100 37% |
| 螺旋纪念碑 蔬菜 | 84 | 63 33% | 98 33% | 91 33% |
| 轨道枢纽 乳品 | 84 | 63 33% | 98 33% | 91 33% |
| 下城区 香草 | 83 | 63 33% | 98 17% | 91 50% |
| 港区 鱼类 | 81 | 63 40% | 98 20% | 91 40% |
| 中央谷地 | 78 | 53 20% | 88 40% | 81 40% |
| 钻井平台 鱼类 | 76 | 63 57% | 98 14% | 91 29% |
| 商巢 | 75 | 53 28% | 88 32% | 81 40% |
| 下水道 鱼类 | 74 | 63 63% | 98 6% | 91 31% |
| 叠楼区 鱼类 | 74 | 63 63% | 98 6% | 91 31% |
| 子午市场 | 73 | 53 33% | 88 19% | 81 48% |
| 工业城区 | 68 | 53 50% | 88 15% | 81 35% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
能上这道菜的店铺 (菜单类别包括鱼的店铺)
在哪买食材 (至少出售 5 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下城区 | ||
| 下水道 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 下城区 | ||
| 叠楼区 | ||
| 中央谷地 | ||
| 海滨步道 | ||
| 商巢 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 云巅 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 太空港 | ||
| 中央谷地 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 东住宅区 | ||
| 天空花园 | ||
| 云巅 | ||
| 工业城区 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 太空港 | ||
| 子午市场 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 | ||
| 钻井平台 | ||
| 下水道 | ||
| 港区 | ||
| 商巢 | ||
| 工业城区 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 叠楼区 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 港区 | ||
| 下水道 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 工业城区 | ||
| 远山镇 | ||
| 海滨步道 | ||
| 云巅 | ||
| 叠楼区 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。