在售 37
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 8.68 | 6.78 | |
| 食材 | 8.44 | 6.59 | |
| 食材 | 8.92 | 6.95 | |
| 食材 | 3.04 | 2.36 | |
| 物品 | 3.01 | 2.35 | |
| 食材 | 8.22 | 6.40 | |
| 食材 | 6.15 | 4.80 | |
| 食材 | 2.95 | 2.30 | |
| 食材 | 3.46 | 2.69 | |
| 食材 | 2.10 | 1.64 | |
| 食材 | 8.63 | 6.72 | |
| 物品 | 3.32 | 2.58 | |
| 食材 | 3.39 | 2.64 | |
| 食材 | 8.94 | 6.97 | |
| 食材 | 3.91 | 3.05 | |
| 食材 | 3.54 | 2.76 | |
| 食材 | 8.58 | 6.69 | |
| 食材 | 3.09 | 2.42 | |
| 食材 | 5.15 | 4.01 | |
| 食材 | 2.15 | 1.67 | |
| 食材 | 3.17 | 2.48 | |
| 物品 | 5.11 | 3.98 | |
| 食材 | 4.30 | 3.35 | |
| 物品 | 3.21 | 2.51 | |
| 食材 | 2.10 | 1.64 | |
| 食材 | 3.33 | 2.59 | |
| 物品 | 3.26 | 2.53 | |
| 物品 | 3.58 | 2.79 | |
| 物品 | 3.09 | 2.42 | |
| 物品 | 2.99 | 2.33 | |
| 食材 | 8.43 | 6.57 | |
| 食材 | 1.04 | 0.81 | |
| 食材 | 4.08 | 3.19 | |
| 食材 | 2.39 | 1.87 | |
| 食材 | 8.61 | 6.72 | |
| 食材 | 8.39 | 6.55 | |
| 食材 | 3.08 | 2.41 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。