Code Mechsmith Drinks Vendor
For sale 37
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Ingredient | 8.94 | 6.97 | |
| Ingredient | 3.09 | 2.42 | |
| Ingredient | 8.68 | 6.78 | |
| Ingredient | 2.10 | 1.64 | |
| Ingredient | 8.44 | 6.59 | |
| Item | 3.32 | 2.58 | |
| Ingredient | 8.92 | 6.95 | |
| Ingredient | 3.54 | 2.76 | |
| Ingredient | 8.22 | 6.40 | |
| Ingredient | 8.63 | 6.72 | |
| Ingredient | 3.39 | 2.64 | |
| Ingredient | 2.95 | 2.30 | |
| Ingredient | 2.10 | 1.64 | |
| Ingredient | 3.17 | 2.48 | |
| Ingredient | 4.30 | 3.35 | |
| Ingredient | 3.08 | 2.41 | |
| Ingredient | 3.33 | 2.59 | |
| Ingredient | 2.15 | 1.67 | |
| Ingredient | 3.91 | 3.05 | |
| Ingredient | 8.43 | 6.57 | |
| Item | 3.26 | 2.53 | |
| Item | 3.58 | 2.79 | |
| Item | 3.09 | 2.42 | |
| Item | 2.99 | 2.33 | |
| Ingredient | 4.08 | 3.19 | |
| Item | 3.21 | 2.51 | |
| Item | 3.01 | 2.35 | |
| Item | 5.11 | 3.98 | |
| Ingredient | 3.46 | 2.69 | |
| Ingredient | 3.04 | 2.36 | |
| Ingredient | 8.58 | 6.69 | |
| Ingredient | 2.39 | 1.87 | |
| Ingredient | 8.39 | 6.55 | |
| Ingredient | 1.04 | 0.81 | |
| Ingredient | 6.15 | 4.80 | |
| Ingredient | 8.61 | 6.72 | |
| Ingredient | 5.15 | 4.01 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.