David Aloi Herbs & Spices
For sale 35
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Ingredient | 2.16 | 1.68 | |
| Ingredient | 1.87 | 1.45 | |
| Ingredient | 3.19 | 2.48 | |
| Ingredient | 2.11 | 1.63 | |
| Ingredient | 1.82 | 1.41 | |
| Ingredient | 1.72 | 1.33 | |
| Ingredient | 2.34 | 1.80 | |
| Ingredient | 1.86 | 1.44 | |
| Ingredient | 2.10 | 1.62 | |
| Ingredient | 2.14 | 1.66 | |
| Ingredient | 1.71 | 1.32 | |
| Ingredient | 2.34 | 1.80 | |
| Ingredient | 3.67 | 2.85 | |
| Ingredient | 3.52 | 2.72 | |
| Ingredient | 3.50 | 2.72 | |
| Ingredient | 2.36 | 1.83 | |
| Ingredient | 3.87 | 3.00 | |
| Ingredient | 2.25 | 1.75 | |
| Ingredient | 3.65 | 2.83 | |
| Ingredient | 1.25 | 0.96 | |
| Ingredient | 2.37 | 1.84 | |
| Ingredient | 1.88 | 1.46 | |
| Ingredient | 2.07 | 1.61 | |
| Ingredient | 2.12 | 1.64 | |
| Ingredient | 2.14 | 1.66 | |
| Ingredient | 2.10 | 1.62 | |
| Ingredient | 2.31 | 1.79 | |
| Ingredient | 3.64 | 2.82 | |
| Ingredient | 0.82 | 0.65 | |
| Ingredient | 1.84 | 1.44 | |
| Ingredient | 0.56 | 0.43 | |
| Ingredient | 2.05 | 1.59 | |
| Ingredient | 1.61 | 1.25 | |
| Ingredient | 1.17 | 0.91 | |
| Ingredient | 1.15 | 0.89 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.