Kade Nozhenko Herbs & Spices
For sale 35
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Ingredient | 2.20 | 1.72 | |
| Ingredient | 1.91 | 1.47 | |
| Ingredient | 3.26 | 2.53 | |
| Ingredient | 2.15 | 1.66 | |
| Ingredient | 1.86 | 1.44 | |
| Ingredient | 1.75 | 1.35 | |
| Ingredient | 2.38 | 1.84 | |
| Ingredient | 1.90 | 1.46 | |
| Ingredient | 2.14 | 1.65 | |
| Ingredient | 2.18 | 1.69 | |
| Ingredient | 1.74 | 1.34 | |
| Ingredient | 2.38 | 1.84 | |
| Ingredient | 3.74 | 2.90 | |
| Ingredient | 3.59 | 2.77 | |
| Ingredient | 3.57 | 2.77 | |
| Ingredient | 2.40 | 1.86 | |
| Ingredient | 3.95 | 3.06 | |
| Ingredient | 2.29 | 1.78 | |
| Ingredient | 3.72 | 2.88 | |
| Ingredient | 1.27 | 0.98 | |
| Ingredient | 2.41 | 1.87 | |
| Ingredient | 1.92 | 1.48 | |
| Ingredient | 2.11 | 1.64 | |
| Ingredient | 2.16 | 1.67 | |
| Ingredient | 2.18 | 1.69 | |
| Ingredient | 2.14 | 1.65 | |
| Ingredient | 2.35 | 1.83 | |
| Ingredient | 3.71 | 2.87 | |
| Ingredient | 0.84 | 0.66 | |
| Ingredient | 1.88 | 1.46 | |
| Ingredient | 0.57 | 0.44 | |
| Ingredient | 2.09 | 1.62 | |
| Ingredient | 1.64 | 1.28 | |
| Ingredient | 1.20 | 0.92 | |
| Ingredient | 1.18 | 0.90 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.