Kyle Bohr Drinks Vendor
For sale 37
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Ingredient | 8.25 | 6.46 | |
| Ingredient | 2.75 | 2.17 | |
| Ingredient | 8.01 | 6.28 | |
| Ingredient | 1.87 | 1.47 | |
| Ingredient | 7.80 | 6.11 | |
| Item | 2.96 | 2.31 | |
| Ingredient | 8.23 | 6.44 | |
| Ingredient | 3.27 | 2.55 | |
| Ingredient | 7.59 | 5.94 | |
| Ingredient | 7.96 | 6.23 | |
| Ingredient | 3.02 | 2.36 | |
| Ingredient | 2.62 | 2.06 | |
| Ingredient | 1.87 | 1.47 | |
| Ingredient | 2.82 | 2.22 | |
| Ingredient | 3.83 | 3.00 | |
| Ingredient | 2.75 | 2.16 | |
| Ingredient | 2.96 | 2.32 | |
| Ingredient | 1.98 | 1.55 | |
| Ingredient | 3.61 | 2.83 | |
| Ingredient | 7.78 | 6.09 | |
| Item | 2.90 | 2.27 | |
| Item | 3.18 | 2.50 | |
| Item | 2.75 | 2.17 | |
| Item | 2.66 | 2.09 | |
| Ingredient | 3.63 | 2.86 | |
| Item | 2.86 | 2.24 | |
| Item | 2.68 | 2.11 | |
| Item | 4.77 | 3.74 | |
| Ingredient | 3.19 | 2.49 | |
| Ingredient | 2.71 | 2.12 | |
| Ingredient | 7.92 | 6.20 | |
| Ingredient | 2.13 | 1.68 | |
| Ingredient | 7.74 | 6.07 | |
| Ingredient | 0.92 | 0.72 | |
| Ingredient | 5.68 | 4.45 | |
| Ingredient | 7.95 | 6.23 | |
| Ingredient | 4.58 | 3.59 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.