Roland Dean Greengrocer
For sale 83
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Ingredient | 2.66 | 2.05 | |
| Ingredient | 3.44 | 2.66 | |
| Ingredient | 3.52 | 2.72 | |
| Ingredient | 1.74 | 1.35 | |
| Ingredient | 8.00 | 6.21 | |
| Ingredient | 5.06 | 3.92 | |
| Ingredient | 4.27 | 3.32 | |
| Ingredient | 3.46 | 2.68 | |
| Ingredient | 4.44 | 3.45 | |
| Ingredient | 3.69 | 2.85 | |
| Ingredient | 2.91 | 2.26 | |
| Ingredient | 3.07 | 2.38 | |
| Ingredient | 7.06 | 5.48 | |
| Ingredient | 5.09 | 3.95 | |
| Ingredient | 3.71 | 2.87 | |
| Ingredient | 5.82 | 4.50 | |
| Ingredient | 2.34 | 1.80 | |
| Ingredient | 3.24 | 2.52 | |
| Ingredient | 3.44 | 2.66 | |
| Ingredient | 2.89 | 2.24 | |
| Ingredient | 5.79 | 4.49 | |
| Ingredient | 4.35 | 3.37 | |
| Ingredient | 2.28 | 1.76 | |
| Ingredient | 4.67 | 3.62 | |
| Ingredient | 2.32 | 1.80 | |
| Ingredient | 4.56 | 3.53 | |
| Ingredient | 2.75 | 2.13 | |
| Ingredient | 4.83 | 3.75 | |
| Ingredient | 3.91 | 3.02 | |
| Ingredient | 2.14 | 1.66 | |
| Ingredient | 1.71 | 1.32 | |
| Ingredient | 2.34 | 1.80 | |
| Ingredient | 4.91 | 3.81 | |
| Ingredient | 4.73 | 3.66 | |
| Ingredient | 4.33 | 3.35 | |
| Ingredient | 4.67 | 3.62 | |
| Ingredient | 4.67 | 3.62 | |
| Ingredient | 4.92 | 3.82 | |
| Ingredient | 5.03 | 3.89 | |
| Ingredient | 2.44 | 1.89 | |
| Ingredient | 2.29 | 1.77 | |
| Ingredient | 3.02 | 2.34 | |
| Ingredient | 2.35 | 1.81 | |
| Ingredient | 5.61 | 4.35 | |
| Ingredient | 4.51 | 3.50 | |
| Ingredient | 1.95 | 1.50 | |
| Ingredient | 4.67 | 3.62 | |
| Ingredient | 4.43 | 3.43 | |
| Ingredient | 1.24 | 0.95 | |
| Ingredient | 3.34 | 2.59 | |
| Ingredient | 2.30 | 1.78 | |
| Ingredient | 2.70 | 2.10 | |
| Ingredient | 2.24 | 1.74 | |
| Ingredient | 2.94 | 2.28 | |
| Ingredient | 4.32 | 3.34 | |
| Ingredient | 3.64 | 2.82 | |
| Ingredient | 5.07 | 3.93 | |
| Ingredient | 4.19 | 3.25 | |
| Ingredient | 4.08 | 3.15 | |
| Ingredient | 3.63 | 2.81 | |
| Ingredient | 4.32 | 3.34 | |
| Ingredient | 1.72 | 1.33 | |
| Ingredient | 4.82 | 3.74 | |
| Ingredient | 5.84 | 4.53 | |
| Ingredient | 1.79 | 1.38 | |
| Ingredient | 1.86 | 1.44 | |
| Ingredient | 5.91 | 4.58 | |
| Ingredient | 1.90 | 1.47 | |
| Ingredient | 4.56 | 3.53 | |
| Ingredient | 3.56 | 2.76 | |
| Ingredient | 5.59 | 4.33 | |
| Ingredient | 1.24 | 0.95 | |
| Ingredient | 5.93 | 4.60 | |
| Ingredient | 4.51 | 3.50 | |
| Ingredient | 7.00 | 5.42 | |
| Ingredient | 2.45 | 1.90 | |
| Ingredient | 4.74 | 3.67 | |
| Ingredient | 1.80 | 1.39 | |
| Ingredient | 3.85 | 2.98 | |
| Ingredient | 3.98 | 3.09 | |
| Ingredient | 3.80 | 2.95 | |
| Ingredient | 4.92 | 3.82 | |
| Ingredient | 6.33 | 4.91 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.