Sarah Winters Drinks Vendor
For sale 37
| Item | Kind | Price (fresh) | Buys from you |
|---|---|---|---|
| Ingredient | 9.82 | 7.62 | |
| Ingredient | 3.40 | 2.65 | |
| Ingredient | 9.54 | 7.41 | |
| Ingredient | 2.31 | 1.80 | |
| Ingredient | 9.28 | 7.20 | |
| Item | 3.65 | 2.82 | |
| Ingredient | 9.80 | 7.60 | |
| Ingredient | 3.89 | 3.01 | |
| Ingredient | 9.03 | 7.00 | |
| Ingredient | 9.48 | 7.35 | |
| Ingredient | 3.73 | 2.89 | |
| Ingredient | 3.24 | 2.52 | |
| Ingredient | 2.31 | 1.80 | |
| Ingredient | 3.48 | 2.71 | |
| Ingredient | 4.73 | 3.66 | |
| Ingredient | 3.39 | 2.64 | |
| Ingredient | 3.66 | 2.84 | |
| Ingredient | 2.36 | 1.83 | |
| Ingredient | 4.30 | 3.34 | |
| Ingredient | 9.26 | 7.18 | |
| Item | 3.58 | 2.77 | |
| Item | 3.93 | 3.06 | |
| Item | 3.40 | 2.65 | |
| Item | 3.29 | 2.55 | |
| Ingredient | 4.48 | 3.49 | |
| Item | 3.53 | 2.74 | |
| Item | 3.31 | 2.57 | |
| Item | 5.61 | 4.36 | |
| Ingredient | 3.80 | 2.94 | |
| Ingredient | 3.34 | 2.58 | |
| Ingredient | 9.43 | 7.32 | |
| Ingredient | 2.63 | 2.05 | |
| Ingredient | 9.22 | 7.16 | |
| Ingredient | 1.14 | 0.88 | |
| Ingredient | 6.76 | 5.25 | |
| Ingredient | 9.46 | 7.35 | |
| Ingredient | 5.66 | 4.39 |
Prices are base prices for fresh items, recorded once from the game. In play they change with market events, freshness and possibly your relationship with the vendor.