在售 62
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 1.88 | 1.46 | |
| 种子 | 9.45 | 7.42 | |
| 食材 | 1.38 | 1.08 | |
| 食材 | 0.92 | 0.71 | |
| 食材 | 2.16 | 1.69 | |
| 家具 | 788.21 | 618.55 | |
| 食材 | 1.49 | 1.17 | |
| 食材 | 4.94 | 3.87 | |
| 种子 | 2.57 | 2.02 | |
| 食材 | 1.35 | 1.06 | |
| 食材 | 0.79 | 0.61 | |
| 食材 | 6.57 | 5.15 | |
| 种子 | 26.77 | 21.01 | |
| 食材 | 2.75 | 2.17 | |
| 食材 | 1.28 | 1.00 | |
| 食材 | 5.52 | 4.33 | |
| 食材 | 5.59 | 4.39 | |
| 食材 | 1.93 | 1.49 | |
| 食材 | 2.65 | 2.07 | |
| 种子 | 2.75 | 2.17 | |
| 食材 | 5.49 | 4.32 | |
| 食材 | 2.77 | 2.17 | |
| 食材 | 0.92 | 0.72 | |
| 食材 | 0.76 | 0.60 | |
| 食材 | 6.31 | 4.94 | |
| 食材 | 6.37 | 5.00 | |
| 种子 | 3.13 | 2.46 | |
| 食材 | 6.69 | 5.25 | |
| 食材 | 5.71 | 4.48 | |
| 食材 | 2.14 | 1.69 | |
| 食材 | 3.46 | 2.68 | |
| 食材 | 1.43 | 1.12 | |
| 家具 | 93.69 | 73.52 | |
| 食材 | 2.79 | 2.18 | |
| 种子 | 2.56 | 2.01 | |
| 家具 | 386.34 | 303.18 | |
| 家具 | 335.72 | 263.46 | |
| 家具 | 371.41 | 291.46 | |
| 家具 | 388.87 | 305.17 | |
| 家具 | 370.55 | 290.79 | |
| 家具 | 442.50 | 347.25 | |
| 家具 | 402.70 | 316.02 | |
| 家具 | 392.61 | 308.10 | |
| 家具 | 343.23 | 269.35 | |
| 家具 | 187.36 | 147.03 | |
| 家具 | 191.24 | 150.07 | |
| 家具 | 186.38 | 146.27 | |
| 家具 | 212.27 | 166.58 | |
| 家具 | 204.14 | 160.20 | |
| 家具 | 202.79 | 159.13 | |
| 家具 | 200.75 | 157.53 | |
| 家具 | 188.91 | 148.25 | |
| 家具 | 198.34 | 155.64 | |
| 家具 | 103.00 | 80.82 | |
| 家具 | 99.29 | 77.92 | |
| 家具 | 103.57 | 81.27 | |
| 家具 | 101.44 | 79.60 | |
| 家具 | 101.95 | 80.00 | |
| 家具 | 107.00 | 83.97 | |
| 家具 | 98.42 | 77.23 | |
| 家具 | 104.70 | 82.16 | |
| 家具 | 108.11 | 84.84 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。