培根 食材
品质上佳的培根。咸鲜弹牙,肥瘦相间。
稀有度 2 (给菜品加 20 稀有度)热量 10 (给菜品加 500 热量)保鲜 8天变质需冷藏
标签: 肉类
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 2.75 | 2.17 | |
| 下水道 | 3.20 | 2.49 | |
| 下城区 | 3.26 | 2.55 | |
| 叠楼区 | 3.26 | 2.55 | |
| 东住宅区 | 3.33 | 2.60 | |
| 轨道枢纽 | 3.33 | 2.60 | |
| 远山镇 | 3.33 | 2.60 | |
| 商巢 | 3.40 | 2.65 | |
| 海滨步道 | 3.40 | 2.65 | |
| 钻井平台 | 3.40 | 2.65 | |
| 海滨步道 | 3.40 | 2.65 | |
| 云巅 | 3.43 | 2.67 | |
| 工业城区 | 3.43 | 2.67 | |
| 太空港 | 3.47 | 2.70 | |
| 太空港 | 3.47 | 2.70 | |
| 螺旋纪念碑 | 3.50 | 2.72 | |
| 天空花园 | 3.50 | 2.72 | |
| 子午市场 | 3.57 | 2.77 | |
| 子午市场 | 3.57 | 2.77 | |
| 子午市场 | 3.57 | 2.77 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。
基础市场价:2.96