在售 62
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 1.90 | 1.48 | |
| 种子 | 11.90 | 9.23 | |
| 食材 | 1.73 | 1.35 | |
| 食材 | 1.15 | 0.89 | |
| 食材 | 2.72 | 2.11 | |
| 家具 | 992.56 | 769.59 | |
| 食材 | 1.88 | 1.46 | |
| 食材 | 6.22 | 4.82 | |
| 种子 | 3.23 | 2.51 | |
| 食材 | 1.70 | 1.32 | |
| 食材 | 0.99 | 0.76 | |
| 食材 | 8.27 | 6.41 | |
| 种子 | 33.71 | 26.14 | |
| 食材 | 3.47 | 2.70 | |
| 食材 | 1.61 | 1.24 | |
| 食材 | 6.95 | 5.38 | |
| 食材 | 7.04 | 5.46 | |
| 食材 | 1.95 | 1.51 | |
| 食材 | 3.34 | 2.58 | |
| 种子 | 3.47 | 2.70 | |
| 食材 | 6.92 | 5.37 | |
| 食材 | 3.49 | 2.70 | |
| 食材 | 1.16 | 0.90 | |
| 食材 | 0.96 | 0.75 | |
| 食材 | 7.95 | 6.15 | |
| 食材 | 8.03 | 6.22 | |
| 种子 | 3.94 | 3.06 | |
| 食材 | 8.43 | 6.53 | |
| 食材 | 7.19 | 5.57 | |
| 食材 | 2.69 | 2.10 | |
| 食材 | 3.50 | 2.71 | |
| 食材 | 1.80 | 1.39 | |
| 家具 | 117.98 | 91.47 | |
| 食材 | 3.51 | 2.72 | |
| 种子 | 3.22 | 2.50 | |
| 家具 | 486.50 | 377.22 | |
| 家具 | 422.76 | 327.79 | |
| 家具 | 467.70 | 362.63 | |
| 家具 | 489.69 | 379.69 | |
| 家具 | 466.62 | 361.80 | |
| 家具 | 557.23 | 432.04 | |
| 家具 | 507.10 | 393.18 | |
| 家具 | 494.39 | 383.34 | |
| 家具 | 432.21 | 335.12 | |
| 家具 | 235.94 | 182.94 | |
| 家具 | 240.82 | 186.72 | |
| 家具 | 234.70 | 181.99 | |
| 家具 | 267.30 | 207.26 | |
| 家具 | 257.06 | 199.32 | |
| 家具 | 255.37 | 197.99 | |
| 家具 | 252.80 | 196.00 | |
| 家具 | 237.88 | 184.45 | |
| 家具 | 249.76 | 193.65 | |
| 家具 | 129.70 | 100.56 | |
| 家具 | 125.03 | 96.94 | |
| 家具 | 130.42 | 101.12 | |
| 家具 | 127.74 | 99.04 | |
| 家具 | 128.38 | 99.53 | |
| 家具 | 134.74 | 104.47 | |
| 家具 | 123.93 | 96.09 | |
| 家具 | 131.85 | 102.23 | |
| 家具 | 136.14 | 105.56 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。