蛋 食材
来源不明的蛋。
稀有度 1 (给菜品加 10 稀有度)热量 5 (给菜品加 250 热量)保鲜 4天变质需冷藏
标签: 食杂
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 2.16 | 1.69 | |
| 卡吕普索岛 | 2.16 | 1.69 | |
| 下水道 | 2.51 | 1.95 | |
| 下城区 | 2.56 | 1.99 | |
| 叠楼区 | 2.56 | 1.99 | |
| 工业城区 | 2.62 | 2.03 | |
| 远山镇 | 2.62 | 2.03 | |
| 港区 | 2.62 | 2.03 | |
| 东住宅区 | 2.62 | 2.03 | |
| 工业城区 | 2.62 | 2.03 | |
| 轨道枢纽 | 2.62 | 2.03 | |
| 远山镇 | 2.62 | 2.03 | |
| 钻井平台 | 2.67 | 2.07 | |
| 海滨步道 | 2.67 | 2.07 | |
| 中央谷地 | 2.67 | 2.07 | |
| 螺旋纪念碑 | 2.67 | 2.07 | |
| 商巢 | 2.67 | 2.07 | |
| 海滨步道 | 2.67 | 2.07 | |
| 云巅 | 2.70 | 2.09 | |
| 太空港 | 2.72 | 2.11 | |
| 太空港 | 2.72 | 2.11 | |
| 天空花园 | 2.75 | 2.13 | |
| 子午市场 | 2.75 | 2.21 | |
| 天空花园 | 2.75 | 2.13 | |
| 子午市场 | 2.80 | 2.17 |
价格是新鲜物品的基础价,从游戏里录制一次。游戏中会随市场事件、新鲜度以及(可能)你与商人的关系变化。
基础市场价:2.32